Kawasaki (JPN)
November 12, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $9,654 | C3 Hcp | 7 f | Dirt | 12 | 1:00 AM |
| 2 | $48,272 | Cond Hcp | 4 1/2 f | Dirt | 8 | 1:30 AM |
| 3 | $48,272 | Cond Hcp | 7 f | Dirt | 7 | 2:00 AM |
| 4 | $48,272 | Cond Hcp | 7 f | Dirt | 6 | 2:30 AM |
| 5 | $24,136 | Cond Hcp | 7 f | Dirt | 8 | 3:00 AM |
| 6 | $14,482 | Cond Hcp | 7 1/2 f | Dirt | 14 | 3:30 AM |
| 7 | $9,654 | C3 Hcp | 7 f | Dirt | 12 | 4:00 AM |
| 8 | $48,272 | Cond Hcp | 1 m | Dirt | 11 | 4:30 AM |
| 9 | $18,102 | C2 Hcp | 1 1/4 m | Dirt | 13 | 5:05 AM |
| 10 | $21,723 | C1 Hcp | 7 1/2 f | Dirt | 12 | 5:40 AM |
| 11 | $38,618 | B1b2 Hcp | 1 m | Dirt | 9 | 6:15 AM |
| 12 | $25,343 | B3 Hcp | 4 1/2 f | Dirt | 12 | 6:50 AM |
Your Privacy Choices