Kempton (ENG)
November 18, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10,000 | Novice (class 5) | 6F | All-Weather | 12 | 11:25 AM |
| 2 | $10,000 | Novice (class 5) | 6F | All-Weather | 12 | 12:00 PM |
| 3 | $15,000 | Nursery Handicap (class 4) | 6F | All-Weather | 5 | 12:30 PM |
| 4 | $10,000 | Nursery Handicap (class 5) | 1M | All-Weather | 11 | 1:00 PM |
| 5 | $37,500 | Maiden (class 2) | 1M | All-Weather | 14 | 1:30 PM |
| 6 | $32,500 | Handicap (class 2) | 1M | All-Weather | 14 | 2:00 PM |
| 7 | $15,000 | Handicap (class 4) | 2M | All-Weather | 7 | 2:30 PM |
| 8 | $15,000 | Handicap (class 4) | 7F | All-Weather | 14 | 3:00 PM |
| 9 | $10,000 | Handicap (class 5) | 1 1/2M | All-Weather | 13 | 3:30 PM |
Your Privacy Choices