Kenilworth (SAF)
November 10, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6,880 | Mdn | 5 f | Turf | 13 | 5:37 AM |
| 2 | $10,171 | Mplate | 6 f | Turf | 17 | 6:07 AM |
| 3 | $7,479 | Mdn | 7 f | Turf | 16 | 6:45 AM |
| 4 | $8,077 | Rbh74 | 7 f | Turf | 8 | 7:20 AM |
| 5 | $8,750 | Rbh101 | 7 f | Turf | 7 | 7:55 AM |
| 6 | $7,000 | Rbh72 | 1 m | Turf | 7 | 8:30 AM |
| 7 | $10,769 | Rbh92 | 6 f | Turf | 8 | 9:05 AM |
| 8 | $8,376 | Rbh73 | 6 f | Turf | 10 | 9:40 AM |
| 9 | $8,077 | Rbh74 | 5 f | Turf | 8 | 10:15 AM |
Your Privacy Choices