Moe (AUS)
November 14, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $29,878 | Mdn | 5 1/2 f | Turf | 13 | 8:35 PM |
| 2 | $29,878 | Mdn | 5 1/2 f | Turf | 17 | 9:05 PM |
| 3 | $29,878 | Mdn | 1 m | Turf | 17 | 9:40 PM |
| 4 | $35,150 | Bm70 | 1 m | Turf | 9 | 10:15 PM |
| 5 | $35,150 | Bm66 | 6 f | Turf | 8 | 10:50 PM |
| 6 | $24,605 | Bm66 | 5 f | Turf | 12 | 11:25 PM |
| 7 | $24,605 | Bm0-62 | 1 m | Turf | 14 | 12:00 AM |
| 8 | $91,390 | Open | 1 1/4 m | Turf | 10 | 12:40 AM |
| 9 | $35,150 | Bm0-66 | 1 1/4 m | Turf | 11 | 1:20 AM |
Your Privacy Choices