Morphettville Parks (AUS)
November 13, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $35,150 | Mdn | 5 f | Turf | 13 | 9:36 PM |
| 2 | $49,210 | Bm70 | 6 1/4 f | Turf | 9 | 10:12 PM |
| 3 | $35,150 | Bm0-64 | 6 1/2 f | Turf | 13 | 10:47 PM |
| 4 | $38,665 | Bm70 | 5 f | Turf | 10 | 11:22 PM |
| 5 | $35,150 | Bm0-64 | 7 3/4 f | Turf | 13 | 11:57 PM |
| 6 | $38,665 | Cl2 | 5 f | Turf | 12 | 12:37 AM |
| 7 | $38,665 | Bm0-68 | 1 3/16 m | Turf | 13 | 1:16 AM |
| 8 | $56,240 | Bm80 | 7 3/4 f | Turf | 11 | 2:01 AM |
Your Privacy Choices