Maroîas (URU)
October 4, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $9,700 | Maiden Special Weight | 7 1/2F | Dirt | 9 | 11:45 AM |
| 2 | $9,193 | Maiden Special Weight | 7F | Inner Turf | 11 | 12:15 PM |
| 3 | $9,193 | Maiden Special Weight | 7F | Inner Turf | 11 | 12:45 PM |
| 4 | $9,193 | Maiden Special Weight | 7F | Inner Turf | 10 | 1:15 PM |
| 5 | $9,193 | Maiden Special Weight | 7F | Inner Turf | 11 | 1:45 PM |
| 6 | $14,892 | Stakes | 5F | Dirt | 5 | 2:15 PM |
| 7 | $6,102 | Maiden Special Weight | 6F | Dirt | 11 | 2:45 PM |
| 8 | $35,741 | Stakes | 1 1/2M | Inner Turf | 9 | 3:15 PM |
| 9 | $79,424 | Stakes | 1 1/4M | Dirt | 11 | 3:45 PM |
| 10 | $7,550 | Allowance | 7 1/2F | Dirt | 11 | 4:15 PM |
| 11 | $79,424 | Stakes | 1 1/4M | Dirt | 11 | 4:45 PM |
| 12 | $7,201 | Allowance | 5 1/2F | Dirt | 12 | 5:15 PM |
| 13 | $6,102 | Maiden Special Weight | 6F | Dirt | 12 | 5:45 PM |
| 14 | $6,372 | Allowance | 6 1/2F | Dirt | 12 | 6:15 PM |
| 15 | $6,372 | Allowance | 6 1/2F | Dirt | 15 | 6:45 PM |
Your Privacy Choices