Nagoya (JPN)
November 12, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $7,438 | C1 Hcp | 4 1/2 f | Dirt | 11 | 10:30 PM |
| 2 | $6,523 | C5 Hcp | 7 1/2 f | Dirt | 11 | 11:05 PM |
| 3 | $6,523 | C4 Hcp | 7 1/2 f | Dirt | 12 | 11:40 PM |
| 4 | $22,866 | Cond Hcp | 4 1/2 f | Dirt | 7 | 12:15 AM |
| 5 | $8,581 | Cond Hcp | 7 1/2 f | Dirt | 11 | 12:50 AM |
| 6 | $6,523 | C3 Hcp | 7 1/2 f | Dirt | 12 | 1:20 AM |
| 7 | $8,003 | B1 Hcp | 7 1/2 f | Dirt | 12 | 1:50 AM |
| 8 | $9,725 | C1 Hcp | 1 1/16 m | Dirt | 12 | 2:25 AM |
| 9 | $8,003 | B1 Hcp | 7 1/2 f | Dirt | 12 | 3:05 AM |
| 10 | $22,866 | A2 Hcp | 7 f | Dirt | 10 | 3:40 AM |
| 11 | $8,581 | C1 Hcp | 7 1/2 f | Dirt | 12 | 4:10 AM |
| 12 | $6,523 | Cond Hcp | 7 1/2 f | Dirt | 12 | 4:45 AM |
Your Privacy Choices