Newcastle (AUS)
November 13, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $112,480 | Open | 4 1/2 f | Turf | 11 | 8:35 PM |
| 2 | $112,480 | Bm88 | 1 1/8 m | Turf | 8 | 9:10 PM |
| 3 | $84,360 | Cl3 | 1 m | Turf | 22 | 9:45 PM |
| 4 | $84,360 | Bm72 | 1 m | Turf | 12 | 10:20 PM |
| 5 | $112,480 | Bm78 | 1 m | Turf | 13 | 10:55 PM |
| 6 | $112,480 | Bm78 | 7 f | Turf | 15 | 11:30 PM |
| 7 | $175,750 | Open | 1 m | Turf | 10 | 12:05 AM |
| 8 | $703,000 | Qlty | 6 1/2 f | Turf | 22 | 12:45 AM |
| 9 | $210,900 | Open | 1 7/16 m | Turf | 11 | 1:20 AM |
| 10 | $112,480 | Bm94 | 6 1/2 f | Turf | 22 | 1:55 AM |
Your Privacy Choices