Pau (FR)
November 18, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $25,500 | 1 1/4M | All-Weather | 7 | 6:25 AM | |
| 2 | $16,500 | 1 1/4M | All-Weather | 6 | 6:55 AM | |
| 3 | $21,500 | Maiden | 1 1/4M | All-Weather | 9 | 7:27 AM |
| 4 | $21,500 | Maiden | 1 1/4M | All-Weather | 13 | 8:12 AM |
| 5 | $14,000 | Handicap | 1M | All-Weather | 15 | 8:47 AM |
| 6 | $16,000 | Handicap | 1M | All-Weather | 16 | 9:22 AM |
| 7 | $16,000 | Maiden | 1 1/4M | All-Weather | 15 | 9:57 AM |
| 8 | $20,000 | Handicap | 1M | All-Weather | 16 | 10:32 AM |
Your Privacy Choices