Riccarton Park (NZ)
November 10, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $36,556 | Swp | 5 f | Turf | 7 | 7:20 PM |
| 2 | $36,556 | Open | 1 1/4 m | Turf | 9 | 7:54 PM |
| 3 | $16,872 | Mdn | 1 1/4 m | Turf | 22 | 8:29 PM |
| 4 | $36,556 | Bm75 | 1 1/8 m | Turf | 11 | 9:04 PM |
| 5 | $16,872 | Mdn | 7 f | Turf | 22 | 9:39 PM |
| 6 | $36,556 | Bm65 | 5 f | Turf | 15 | 10:14 PM |
| 7 | $56,240 | Swp | 6 f | Turf | 14 | 10:48 PM |
| 8 | $36,556 | Bm65 | 1 9/16 m | Turf | 16 | 11:24 PM |
| 9 | $140,600 | Open | 1 m | Turf | 15 | 11:59 PM |
| 10 | $36,556 | Maat | 1 m | Turf | 20 | 12:30 AM |
Your Privacy Choices