Rockhampton (AUS)
November 12, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $16,169 | Mdn | 6 1/2 f | Turf | 10 | 11:07 PM |
| 2 | $14,763 | Open | 7 f | Turf | 6 | 11:43 PM |
| 3 | $14,763 | Cl4 | 1 m | Turf | 8 | 12:23 AM |
| 4 | $14,763 | Bm70 | 6 f | Turf | 8 | 1:03 AM |
| 5 | $24,605 | Mdn | 5 1/4 f | Turf | 12 | 1:43 AM |
| 6 | $14,763 | Bm0-55 | 7 f | Turf | 12 | 2:19 AM |
| 7 | $14,763 | Bm0-55 | 5 1/2 f | Turf | 14 | 2:49 AM |
Your Privacy Choices