Roma (ITY)
October 2, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $14,988 | 1M | Turf | 8 | 9:00 AM | |
| 2 | $18,735 | Allowance | 6F | Turf | 4 | 9:35 AM |
| 3 | $14,988 | 1M | Turf | 9 | 10:10 AM | |
| 4 | $18,735 | Handicap | 1 1/4M | Turf | 7 | 10:45 AM |
| 5 | $18,735 | Allowance | 5F | Turf | 6 | 11:20 AM |
| 6 | $12,490 | Handicap | 5F | Turf | 8 | 11:55 AM |
| 7 | $18,735 | Allowance | 5F | Turf | 6 | 12:30 PM |
Your Privacy Choices