Salisbury (ENG)
October 1, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $16,500 | Novice (class 3) | 1M | Turf | 12 | 8:30 AM |
| 2 | $16,500 | Novice (class 3) | 7F | Turf | 13 | 9:04 AM |
| 3 | $16,500 | Novice (class 3) | 7F | Turf | 12 | 9:39 AM |
| 4 | $31,500 | Conditions (class 2) | 6F | Turf | 6 | 10:14 AM |
| 5 | $14,000 | Handicap (class 4) | 6F | Turf | 14 | 10:49 AM |
| 6 | $14,000 | Handicap (class 4) | 1 1/4M | Turf | 13 | 11:24 AM |
| 7 | $14,000 | Handicap (class 4) | 1 1/4M | Turf | 12 | 11:55 AM |
| 8 | $14,000 | Handicap (class 4) | 1 3/4M | Turf | 10 | 12:25 PM |
Your Privacy Choices