Scone (AUS)
November 10, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $18,981 | Cl1 | 1 3/8 m | Turf | 8 | 9:25 PM |
| 2 | $18,981 | Mdn | 1 m | Turf | 8 | 10:00 PM |
| 3 | $18,981 | Bm74 | 1 1/16 m | Turf | 9 | 10:35 PM |
| 4 | $21,090 | Mdn | 4 1/2 f | Turf | 12 | 11:44 PM |
| 5 | $18,981 | Mdn | 5 1/2 f | Turf | 13 | 12:19 AM |
| 6 | $18,981 | Cl1 | 5 1/2 f | Turf | 14 | 12:54 AM |
| 7 | $21,090 | Bm58 | 6 f | Turf | 15 | 1:29 AM |
Your Privacy Choices