Seoul (KOR)
November 14, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $33,721 | Cond A | 5 f | Sand | 11 | 8:35 PM |
| 2 | $56,202 | Cond A | 6 f | Sand | 7 | 9:00 PM |
| 3 | $22,481 | Cond A | 6 f | Sand | 11 | 9:25 PM |
| 4 | $22,481 | Cond A | 6 1/2 f | Sand | 11 | 10:05 PM |
| 5 | $33,721 | Hcp | 6 1/2 f | Sand | 11 | 11:10 PM |
| 6 | $33,721 | Hcp | 7 f | Sand | 11 | 12:00 AM |
| 7 | $44,962 | Hcp | 1 1/16 m | Sand | 11 | 12:50 AM |
| 8 | $149,873 | Open | 6 f | Sand | 9 | 1:40 AM |
| 9 | $56,202 | Hcp | 1 1/8 m | Sand | 11 | 2:55 AM |
| 10 | $67,442 | Hcp | 1 m | Sand | 10 | 3:25 AM |
| 11 | $44,962 | Hcp | 6 f | Sand | 11 | 3:55 AM |
Your Privacy Choices