Sha Tin (HK)
November 13, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $149,006 | Rst60-40 (c4) | 6 f | Turf | 14 | 11:30 PM |
| 2 | $111,435 | Rst40-0 (c5) | 7 f | Turf | 14 | 12:00 AM |
| 3 | $111,435 | Rst40-0 (c5) | 1 m | All Weather | 14 | 12:55 AM |
| 4 | $149,006 | Rst60-40 (c4) | 1 1/4 m | Turf | 14 | 1:25 AM |
| 5 | $236,881 | Rst80-60 (c3) | 5 f | Turf | 14 | 1:55 AM |
| 6 | $149,006 | Rst60-40 (c4) | 1 m | All Weather | 14 | 2:25 AM |
| 7 | $361,689 | Rst100-80 (c2) | 6 f | Turf | 14 | 3:00 AM |
| 8 | $149,006 | Rst60-40 (c4) | 6 f | Turf | 14 | 3:30 AM |
| 9 | $149,006 | Rst60-40 (c4) | 7 f | Turf | 14 | 4:00 AM |
| 10 | $261,078 | Rst80-60 (c3) | 1 m | All Weather | 14 | 4:35 AM |
| 11 | $261,078 | Rst80-60 (c3) | 1 m | Turf | 13 | 5:10 AM |
Your Privacy Choices