Strathalbyn (AUS)
November 14, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $17,575 | Mdn | 1 m | Turf | 11 | 9:48 PM |
| 2 | $17,575 | Mdn | 6 f | Turf | 12 | 10:23 PM |
| 3 | $17,575 | Cl1 | 6 f | Turf | 9 | 10:58 PM |
| 4 | $17,575 | Bm0-56 | 6 3/4 f | Turf | 16 | 11:33 PM |
| 5 | $17,575 | Bm0-56 | 5 1/2 f | Turf | 13 | 12:10 AM |
| 6 | $21,090 | Bm70 | 6 3/4 f | Turf | 15 | 12:50 AM |
| 7 | $17,575 | Bm0-58 | 1 1/4 m | Turf | 12 | 1:28 AM |
Your Privacy Choices