Te Aroha (NZ)
November 11, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10,404 | Mdn | 5 3/4 f | Turf | 20 | 7:07 PM |
| 2 | $10,404 | Mdn | 5 3/4 f | Turf | 20 | 7:44 PM |
| 3 | $10,404 | Hcp60 | 1 3/8 m | Turf | 17 | 8:16 PM |
| 4 | $16,872 | Bm75 | 1 3/8 m | Turf | 8 | 8:48 PM |
| 5 | $10,404 | Mdn | 7 f | Turf | 20 | 9:20 PM |
| 6 | $10,404 | Mdn | 7 f | Turf | 20 | 10:02 PM |
| 7 | $10,404 | Mdn | 1 m | Turf | 20 | 10:37 PM |
| 8 | $10,404 | Bm65 | 7 f | Turf | 20 | 11:09 PM |
Your Privacy Choices