Vaal (SAF)
November 19, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $8,975 | Mplate | 6 f | Turf | 15 | 4:25 AM |
| 2 | $10,171 | Mplate | 6 f | Turf | 14 | 5:00 AM |
| 3 | $8,167 | Rbh95 | 1 1/8 m | Turf | 7 | 5:35 AM |
| 4 | $8,975 | Mplate | 7 1/2 f | Turf | 14 | 6:10 AM |
| 5 | $10,171 | Mplate | 7 1/2 f | Turf | 12 | 6:45 AM |
| 6 | $12,564 | Plate | 7 1/4 f | Turf | 10 | 7:20 AM |
| 7 | $12,863 | Rbh108 | 5 f | Turf | 9 | 8:00 AM |
| 8 | $10,171 | Rbh87 | 5 f | Turf | 10 | 8:35 AM |
| 9 | $8,376 | Rbh75 | 5 f | Turf | 11 | 9:10 AM |
| 10 | $7,180 | Rbh74 | 1 m | Turf | 10 | 9:45 AM |
Your Privacy Choices