Wellington (AUS)
November 14, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $21,090 | Mdn | 7 f | Turf | 8 | 9:35 PM |
| 2 | $18,981 | Cl2 | 4 1/2 f | Turf | 7 | 10:10 PM |
| 3 | $18,981 | Mdn | 4 1/2 f | Turf | 14 | 10:45 PM |
| 4 | $35,150 | Mdn | 5 1/2 f | Turf | 12 | 11:20 PM |
| 5 | $18,981 | Cl3 | 7 f | Turf | 14 | 11:55 PM |
| 6 | $21,090 | Bm58 | 1 m | Turf | 18 | 12:35 AM |
| 7 | $18,981 | Bm66 | 5 1/2 f | Turf | 16 | 1:15 AM |
Your Privacy Choices