Waipukurau (NZ)
November 14, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10,404 | Mdn | 1 5/16 m | Turf | 14 | 7:02 PM |
| 2 | $10,404 | Mdn | 6 f | Turf | 14 | 7:35 PM |
| 3 | $10,404 | Mdn | 6 f | Turf | 13 | 8:12 PM |
| 4 | $10,404 | Bm65 | 1 5/16 m | Turf | 11 | 8:47 PM |
| 5 | $10,404 | Mdn | 7 f | Turf | 18 | 9:19 PM |
| 6 | $10,404 | Mdn | 1 m | Turf | 20 | 9:54 PM |
| 7 | $19,684 | Bm75 | 1 5/16 m | Turf | 16 | 10:29 PM |
| 8 | $10,404 | Bm65 | 7 f | Turf | 11 | 11:04 PM |
Your Privacy Choices