Waverley (NZ)
November 12, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $22,496 | Swp | 7 f | Turf | 7 | 6:43 PM |
| 2 | $14,060 | Mdn | 1 m | Turf | 14 | 7:15 PM |
| 3 | $22,496 | Bm65 | 1 3/8 m | Turf | 12 | 7:49 PM |
| 4 | $22,496 | Bm65 | 6 f | Turf | 9 | 8:22 PM |
| 5 | $28,120 | Open | 6 f | Turf | 8 | 8:55 PM |
| 6 | $22,496 | Bm75 | 7 f | Turf | 12 | 9:30 PM |
| 7 | $28,120 | Open | 1 m | Turf | 15 | 10:05 PM |
| 8 | $22,496 | Bm65 | 1 m | Turf | 19 | 10:40 PM |
Your Privacy Choices