| Race # | Purse | Race Type | Distance | Winning Horse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $14,000 | Handicap Chase (class 4) | 3M | De Legislator (IRE) |
| 2 | $10,000 | Handicap Hurdle (class 5) | 2 7/16M | Tread Softly Now |
| 3 | $11,500 | Handicap Hurdle (class 4) | 2 9/16M | Follow Charlie (IRE) |
| 4 | $17,500 | Beginners Chase (class 3) | 2 9/16M | Sixmilebridge (IRE) |
| 5 | $10,500 | Novice Hurdle (class 4) | 2M | Stop Loss (IRE) |
| 6 | $6,500 | Conditional Nat Hunt Flat (class 4) | 2M | Coconut Man |
1
Handicap Chase (class 4)
$14,000
3M
Winning Horse: De Legislator (IRE)
2
Handicap Hurdle (class 5)
$10,000
2 7/16M
Winning Horse: Tread Softly Now
3
Handicap Hurdle (class 4)
$11,500
2 9/16M
Winning Horse: Follow Charlie (IRE)
4
Beginners Chase (class 3)
$17,500
2 9/16M
Winning Horse: Sixmilebridge (IRE)
5
Novice Hurdle (class 4)
$10,500
2M
Winning Horse: Stop Loss (IRE)
6
Conditional Nat Hunt Flat (class 4)
$6,500
2M
Winning Horse: Coconut Man
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.