| Race # | Purse | Race Type | Distance | Winning Horse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $31,500 | Novice Limited Handicap Chase (class 3) | 2 9/16M | Barlovento (IRE) |
| 2 | $125,000 | Gr1 - Ladbrokes Kauto Star Novices' Chase (class 1) | 3M | Kitzbuhel (FR) |
| 3 | $162,500 | Gr1 - Ladbrokes Christmas Hurdle (class 1) | 2M | Sir Gino (FR) |
| 4 | $312,500 | Gr1 - Ladbrokes King George Vi Chase (class 1) | 3M | The Jukebox Man (IRE) |
| 5 | $27,500 | Maiden Hurdle (class 2) | 2M | Klub De Reve (FR) |
| 6 | $30,000 | Handicap Hurdle (class 3) | 2 5/8M | Surrey Lord (IRE) |
1
Novice Limited Handicap Chase (class 3)
$31,500
2 9/16M
Winning Horse: Barlovento (IRE)
2
Gr1 - Ladbrokes Kauto Star Novices' Chase (class 1)
$125,000
3M
Winning Horse: Kitzbuhel (FR)
3
Gr1 - Ladbrokes Christmas Hurdle (class 1)
$162,500
2M
Winning Horse: Sir Gino (FR)
4
Gr1 - Ladbrokes King George Vi Chase (class 1)
$312,500
3M
Winning Horse: The Jukebox Man (IRE)
5
Maiden Hurdle (class 2)
$27,500
2M
Winning Horse: Klub De Reve (FR)
6
Handicap Hurdle (class 3)
$30,000
2 5/8M
Winning Horse: Surrey Lord (IRE)
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.