Dover Downs - November 17, 2026 - Late Betting
Get Handicapping Products for this card NOW!
Money-saving subscriptions available
Please note: Entries are listed in post position order, followed by also eligibles. These are post position numbers and should not be used for wagering purposes. For program numbers, you should always consult a TrackMaster® Full PP.
Race: 1 - Dover Downs - PURSE: $ 20,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 6
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Perfect Twentyfour | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $910 | Cody Poliseno | $0 | |
| 2 | Royalty Countys | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | $8,408 | Montrell Teague | $0 | |
| 3 | Blazing Tui | 6 | 5 | 0 | 0 | 1:57.3F | $42,300 | Corey Callahan | $0 | |
| 4 | Lovett | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,600 | Wayne Long | $0 | |
| 5 | Amish Outlaw | 6 | 2 | 2 | 0 | 2:01.4H | $30,400 | Eddie Dennis | $0 | L |
| 6 | Italian Royalty | 5 | 1 | 0 | 2 | 2:01.3H | $16,400 | Justin Vincent | $0 | |
Race: 2 - Dover Downs - PURSE: $ 20,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 6
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Frosty Frank | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:00.0F | $19,088 | Allan Davis | $0 | |
| 2 | Platinum Ice | 6 | 2 | 2 | 0 | 1:58.1F | $36,800 | Troy Beyer | $0 | |
| 3 | Mg Two | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | $5,008 | Brandon Givens | $0 | |
| 4 | Stoned An Blue | 4 | 0 | 0 | 0 | Q2:07.2H | $3,600 | Jason Thompson | $0 | L |
| 5 | It's All Wheeler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,960 | Art Stafford Jr | $0 | |
| 6 | Cirocco | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | $12,450 | Tim Tetrick | $0 | |
Race: 3 - Dover Downs - PURSE: $ 13,500
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Gaelihill | 29 | 6 | 5 | 5 | 1:56.0F | $66,467 | Tim Tetrick | $17,500 | L |
| 2 | Jack N Abs | 33 | 7 | 5 | 5 | 1:55.4F | $65,391 | Pat Berry | $17,500 | L |
| 3 | Queen Cabal | 29 | 3 | 6 | 5 | 1:55.4H | $61,231 | Jack Parker Jr | $21,000 | |
| 4 | Silent Symbol | 26 | 1 | 1 | 3 | 1:58.1H | $23,931 | Mike Cole | $21,000 | L |
| 5 | Hustlenomics | 33 | 2 | 4 | 6 | 1:57.2H | $25,647 | Allan Davis | $17,500 | L |
| 6 | No More Sweets | 9 | 1 | 1 | 1 | 1:55.1F | $11,500 | Troy Beyer | $17,500 | L |
| 7 | A Long Breeze | 23 | 5 | 6 | 2 | 1:57.2H | $57,355 | Montrell Teague | $29,750 | L |
| 8 | The Fast Lane | 10 | 5 | 2 | 1 | 1:55.0F | $43,970 | Anthony Morgan | $17,500 | L |
| 9 | Sassy Reagan | 24 | 3 | 2 | 2 | 1:56.4H | $30,023 | Brandon Givens | $21,000 | |
Race: 4 - Dover Downs - PURSE: $ 20,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 7
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Appreciate Me | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $630 | Corey Callahan | $0 | |
| 2 | Mike Franks | 9 | 6 | 2 | 0 | 1:56.2F | $121,225 | Ross Wolfenden | $0 | |
| 3 | Redrun Yankee | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | $2,512 | Jason Green | $0 | |
| 4 | Let's Roll Nerds | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | $12,806 | Montrell Teague | $0 | L |
| 5 | Graci's Gold Mine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3,600 | Russell Foster | $0 | 1L |
| 6 | Lebanon Levii | 5 | 0 | 2 | 2 | Q2:01.0F | $37,300 | Eddie Dennis | $0 | L |
| 7 | Youcancallmeroy | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | $44,707 | Tim Tetrick | $0 | L |
Race: 5 - Dover Downs - PURSE: $ 6,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Going Platinum | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | $15,973 | Corey Callahan | $0 | |
| 2 | Portnoy | 22 | 3 | 2 | 1 | 1:55.4F | $18,120 | Jared Moyer | $0 | L |
| 3 | Not For Moni | 17 | 0 | 1 | 1 | Q1:58.3F | $4,992 | Anthony Morgan | $0 | L |
| 4 | Quiksilvr Bluechip | 20 | 3 | 2 | 3 | 1:56.4H | $29,532 | Russell Foster | $0 | L |
| 5 | Secret Jet | 22 | 1 | 1 | 4 | 1:58.0H | $16,942 | Allan Davis | $0 | L |
| 6 | Swans Cash Prise | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | $9,378 | Vince Copeland | $0 | L |
| 7 | Southwind Python | 28 | 2 | 2 | 3 | 1:56.1F | $24,121 | Troy Beyer | $0 | L |
| 8 | Miracle De Vie | 22 | 2 | 1 | 3 | 1:56.4F | $15,706 | Art Stafford Jr | $0 | L |
| 9 | Blue Cupertino | 28 | 3 | 3 | 2 | 1:55.1F | $27,538 | Mike Cole | $0 | L |
Race: 6 - Dover Downs - PURSE: $ 7,500
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Swan Flyer | 14 | 1 | 1 | 1 | 1:55.0F | $11,655 | Allan Davis | $0 | L |
| 2 | Ricardo | 21 | 1 | 3 | 0 | 1:54.4F | $14,231 | Mike Cole | $0 | L |
| 3 | Mrmayor Hanover | 26 | 4 | 2 | 2 | 1:53.3F | $42,009 | Tim Tetrick | $0 | L |
| 4 | Yo Tater | 17 | 1 | 1 | 1 | 1:56.3F | $8,711 | Jason Green | $0 | L |
| 5 | Canoe Trip | 25 | 3 | 4 | 3 | 1:56.2F | $34,731 | Ross Shand | $0 | |
| 6 | Vlahos | 27 | 2 | 5 | 3 | 1:57.4H | $56,159 | Cody Poliseno | $0 | L |
| 7 | Coal Creek | 24 | 1 | 3 | 4 | 1:59.3H | $27,265 | Troy Beyer | $0 | L |
| 8 | Spee Club | 31 | 3 | 5 | 2 | 1:56.4H | $40,553 | Corey Callahan | $0 | L |
Race: 7 - Dover Downs - PURSE: $ 12,500
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Captain Underhand | 12 | 2 | 2 | 0 | 1:51.3F | $37,872 | Anthony Morgan | $0 | |
| 2 | Arette | 18 | 4 | 5 | 2 | 1:53.1F | $56,473 | Allan Davis | $0 | |
| 3 | Minett | 5 | 1 | 1 | 1 | 1:53.3F | $7,790 | Kyle Walters | $0 | |
| 4 | Key Largo Hanover | 11 | 3 | 5 | 0 | 1:53.2F | $32,747 | Montrell Teague | $0 | L |
| 5 | Papi Robazzi | 9 | 3 | 2 | 1 | 1:56.0S | $20,170 | Mike Cole | $0 | L |
| 6 | Maximus Warrior | 24 | 3 | 3 | 1 | 1:52.1S | $34,320 | Tim Tetrick | $0 | L |
| 7 | Wiggle Babe | 21 | 4 | 1 | 2 | 1:54.2F | $29,339 | Russell Foster | $0 | L |
| 8 | Australia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $750 | Jim Morand | $0 | |
| 9 | Sir Captain | 20 | 2 | 3 | 5 | 1:51.4F | $40,105 | Brandon Givens | $0 | |
Race: 8 - Dover Downs - PURSE: $ 9,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Struttin' Yankee | 27 | 1 | 2 | 3 | 1:57.3H | $17,495 | Anthony Morgan | $12,500 | L |
| 2 | Evans Per Fect War | 22 | 0 | 2 | 1 | Q2:01.1H | $9,845 | Russell Foster | $18,125 | L |
| 3 | Goo's Your Daddy | 28 | 0 | 3 | 5 | 0 | $17,438 | Corey Callahan | $12,500 | L |
| 4 | Patrick Rules | 16 | 1 | 1 | 2 | 1:57.3F | $13,949 | Mike Cole | $12,500 | L |
| 5 | Cantab's Master | 25 | 5 | 0 | 1 | 1:56.3H | $30,735 | Justin Vincent | $12,500 | L |
| 6 | Pretty Two | 30 | 2 | 1 | 8 | 1:56.2F | $39,118 | Cody Poliseno | $15,000 | L |
| 7 | Help Pedro | 26 | 1 | 1 | 7 | 1:58.0F | $25,205 | Troy Beyer | $12,500 | L |
| 8 | Shoot Some Hoop | 27 | 2 | 1 | 5 | 1:55.0F | $30,710 | Jason Thompson | $15,625 | L |
Race: 9 - Dover Downs - PURSE: $ 15,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Progressivekathy | 17 | 5 | 3 | 0 | 1:58.3F | $118,380 | Art Stafford Jr | $0 | |
| 2 | Forward Path | 24 | 4 | 5 | 2 | 1:53.3F | $60,275 | Russell Foster | $0 | L |
| 3 | Sir Hiss | 29 | 2 | 2 | 7 | 1:56.3F | $27,272 | Jason Green | $0 | L |
| 4 | Mor Abs Salute | 22 | 3 | 3 | 4 | 1:57.1F | $43,980 | Jack Parker Jr | $0 | |
| 5 | Call Me Parker | 21 | 5 | 5 | 3 | 1:53.0F | $64,820 | Brandon Givens | $0 | |
| 6 | Baloo | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | $12,335 | Corey Callahan | $0 | |
| 7 | Hard Seven | 17 | 1 | 4 | 5 | 1:54.2F | $37,105 | Pat Berry | $0 | |
| 8 | Bluebird Atomic | 16 | 3 | 4 | 2 | 1:55.2F | $35,896 | Mike Cole | $0 | L |
| 9 | Owls Nest | 27 | 2 | 4 | 6 | 1:56.4F | $51,615 | Eddie Dennis | $0 | L |
Race: 10 - Dover Downs - PURSE: $ 25,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Arrowhead Hanover | 33 | 7 | 8 | 9 | 1:53.0F | $126,135 | Troy Beyer | $0 | L |
| 2 | Somebody Special | 29 | 5 | 4 | 5 | 1:53.1F | $78,695 | Brandon Givens | $0 | L |
| 3 | Swan By Land | 32 | 5 | 1 | 5 | 1:53.1F | $64,224 | Mike Cole | $0 | L |
| 4 | That Ole Bar Stool | 31 | 5 | 8 | 3 | 1:54.2F | $92,677 | Corey Callahan | $0 | L |
| 5 | Benjamin Hanover | 30 | 8 | 4 | 3 | 1:51.2F | $115,763 | Tim Tetrick | $0 | L |
| 6 | Dyladmar | 27 | 5 | 5 | 1 | 1:55.2H | $85,750 | Montrell Teague | $0 | |
| 7 | Ferretti | 1 | 0 | 0 | 0 | Q1:57.1F | $1,250 | Russell Foster | $0 | L |
| 8 | Fruit Snacker | 17 | 11 | 1 | 1 | 1:52.3F | $124,335 | Anthony Morgan | $0 | L |
Race: 11 - Dover Downs - PURSE: $ 19,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | R No Mercy | 28 | 4 | 7 | 2 | 1:56.1H | $71,193 | Mike Cole | $0 | L |
| 2 | Senor Fantastic | 22 | 2 | 2 | 4 | 1:56.0H | $37,125 | Russell Foster | $0 | L |
| 3 | Baby Bob | 25 | 4 | 6 | 3 | 1:54.2F | $74,244 | Ross Wolfenden | $0 | L |
| 4 | Grand Prix Zette | 21 | 5 | 1 | 2 | 1:54.4F | $52,814 | Eddie Dennis | $0 | |
| 5 | Bourbon Buzz | 21 | 5 | 2 | 0 | 1:56.2H | $56,580 | Pat Berry | $0 | L |
| 6 | Black Hope | 28 | 4 | 4 | 4 | 1:55.2H | $66,140 | Tim Tetrick | $0 | L |
| 7 | Sensational | 29 | 6 | 3 | 3 | 1:53.4F | $60,485 | Troy Beyer | $0 | |
| 8 | Navy Blue | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Art Stafford Jr | $0 | L |
| 9 | Muscledover | 32 | 9 | 2 | 3 | 1:52.1F | $94,708 | Brandon Givens | $0 | L |
Race: 12 - Dover Downs - PURSE: $ 16,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Infinite Zette | 30 | 4 | 5 | 7 | Q1:59.3F | $29,358 | Frank Tsipouras | $25,000 | L |
| 2 | Attis Rock | 20 | 3 | 3 | 2 | 1:54.4F | $32,735 | Art Stafford Jr | $25,000 | L |
| 3 | I Got It Made | 27 | 1 | 0 | 5 | 1:59.0H | $27,455 | Mike Cole | $30,000 | L |
| 4 | Bluestone Jackson | 29 | 2 | 4 | 7 | 1:56.3F | $41,325 | Jason Thompson | $30,000 | L |
| 5 | Uncle Douglas | 19 | 4 | 5 | 3 | 1:57.4H | $53,127 | Corey Callahan | $31,250 | 2L |
| 6 | Feeling Optimistic | 28 | 3 | 2 | 3 | 1:54.3F | $47,381 | Allan Davis | $25,000 | L |
| 7 | Sevecheetah | 31 | 6 | 8 | 4 | 1:55.1F | $78,841 | Troy Beyer | $25,000 | L |
| 8 | Pinewood Hanover | 20 | 2 | 5 | 2 | 1:54.1F | $32,032 | Pat Berry | $25,000 | |
| 9 | Tommy Mackenzie | 21 | 1 | 3 | 5 | 1:55.1F | $20,050 | Wayne Long | $25,000 | 2L |
Race: 13 - Dover Downs - PURSE: $ 12,500
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Kodack Black | 19 | 3 | 4 | 2 | 1:54.3F | $38,092 | Montrell Teague | $0 | L |
| 2 | Watch Me Goo This | 17 | 3 | 5 | 2 | 1:54.3F | $48,580 | Russell Foster | $0 | L |
| 3 | Paleface | 22 | 2 | 3 | 2 | 1:56.1F | $26,228 | Ross Shand | $0 | |
| 4 | Last Glow | 11 | 0 | 2 | 4 | Q1:57.1F | $31,530 | Eddie Dennis | $0 | |
| 5 | Lizzy Lauxmont | 32 | 6 | 2 | 5 | 1:54.0F | $46,785 | Corey Callahan | $0 | L |
| 6 | Ritson | 28 | 5 | 2 | 2 | 1:56.4H | $68,420 | Anthony Morgan | $0 | L |
| 7 | Devious Mojito As | 20 | 3 | 2 | 2 | 1:55.3F | $40,759 | Pat Berry | $0 | L |
| 8 | Bright Side Up | 12 | 2 | 2 | 1 | 1:54.1F | $16,105 | Allan Davis | $0 | L |
| 9 | Inaminute Hanover | 17 | 1 | 1 | 2 | 1:55.2F | $18,160 | Rick Still | $0 | L |
Race: 14 - Dover Downs - PURSE: $ 9,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Touch Of White | 29 | 3 | 1 | 5 | 1:56.4F | $28,778 | Corey Callahan | $15,000 | L |
| 2 | Fox Valley Tiegen | 27 | 3 | 7 | 1 | 1:56.2F | $43,240 | Montrell Teague | $15,000 | L |
| 3 | Snow Burst | 21 | 3 | 1 | 2 | 1:54.4F | $24,311 | Ross Shand | $15,000 | |
| 4 | Hespookshescores | 27 | 2 | 3 | 6 | 1:57.2H | $35,567 | Cody Poliseno | $15,000 | |
| 5 | Got Your Moves | 28 | 2 | 2 | 4 | 1:56.4F | $17,707 | Anthony Morgan | $12,500 | L |
| 6 | Cash Hudson | 13 | 1 | 1 | 0 | 2:00.1H | $7,415 | Jason Green | $12,500 | L |
| 7 | Mazeppa N | 10 | 0 | 1 | 1 | Q1:58.1F | $6,660 | Troy Beyer | $12,500 | L |
| 8 | Explosive Hall | 23 | 0 | 4 | 1 | 0 | $14,709 | Mike Cole | $12,500 | L |
Race: 15 - Dover Downs - PURSE: $ 12,500
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Clouseau | 24 | 1 | 3 | 0 | 1:55.1H | $19,093 | Barton Dalious | $0 | L |
| 2 | Think Big | 29 | 1 | 0 | 2 | 1:58.1H | $11,960 | Cody Poliseno | $0 | L |
| 3 | Stonebridge Bluff | 15 | 2 | 3 | 4 | 1:55.1H | $22,356 | Russell Foster | $0 | |
| 4 | Sting Ray | 13 | 1 | 0 | 0 | 1:55.4H | $11,235 | Troy Beyer | $0 | |
| 5 | Brindle | 12 | 1 | 1 | 0 | Q1:52.1M | $9,753 | Montrell Teague | $0 | L |
| 6 | Mj Copperfield | 24 | 1 | 1 | 2 | 1:56.0H | $13,807 | Jason Green | $0 | L |
| 7 | Th Suntansipping | 16 | 3 | 0 | 3 | 1:54.4H | $19,835 | Pat Berry | $0 | |
| 8 | Silver N Gold | 20 | 3 | 1 | 2 | 1:55.2H | $24,319 | Allan Davis | $0 | L |
| 9 | He's Peeping | 22 | 2 | 8 | 5 | 1:56.1H | $45,023 | Jason Thompson | $0 | L |
Your Privacy Choices