Pocono Downs - April 19, 2025 - Late Betting
Get Handicapping Products for this card NOW!
Money-saving subscriptions available
Please note: Entries are listed in post position order, followed by also eligibles. These are post position numbers and should not be used for wagering purposes. For program numbers, you should always consult a TrackMaster® Full PP.
Race: 1 - Pocono Downs - PURSE: $ 15,000
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Shanghai James | 10 | 2 | 1 | 1 | 1:51.0F | $15,295 | Tyler Buter | $20,000 | L |
2 | Speedy Dominic A | 9 | 2 | 1 | 3 | 1:54.2H | $28,435 | Geo. Napolitano Jr | $20,000 | L |
3 | Blowin Smoke | 6 | 2 | 1 | 0 | 1:52.2F | $16,750 | Jim Pantaleano | $20,000 | L |
4 | Odds On Liquidity | 10 | 2 | 1 | 2 | 1:52.1F | $24,300 | Jason Bartlett | $25,000 | L |
5 | Kootenay Santanna | 9 | 3 | 1 | 4 | 1:52.0F | $32,540 | Ridge Warren | $20,000 | L |
6 | Boozin N Cruisin | 8 | 2 | 1 | 1 | 1:53.0F | $17,660 | Anthony Napolitano | $20,000 | L |
7 | Imstaynalive | 8 | 1 | 0 | 2 | 1:54.4F | $14,480 | Matt Kakaley | $20,000 | L |
8 | The Boss Said | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | $15,555 | Simon Allard | $20,000 | L |
Race: 2 - Pocono Downs - PURSE: $ 15,000
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Wattastory | 12 | 4 | 2 | 1 | 1:51.0F | $35,443 | Anthony Napolitano | $20,000 | L |
2 | Springbridge Duel | 6 | 2 | 2 | 2 | 1:52.2F | $22,090 | Braxten Boyd | $20,000 | |
3 | Sawyer's Desire | 11 | 1 | 4 | 2 | 1:53.4F | $24,401 | Matt Kakaley | $20,000 | L |
4 | Literl Lad Hanover | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | $9,825 | Jason Bartlett | $20,000 | L |
5 | Shipshape | 12 | 7 | 2 | 0 | 1:52.2F | $38,010 | Jim Pantaleano | $20,000 | L |
6 | Hunt For Cash | 11 | 1 | 2 | 1 | 1:55.4F | $15,600 | Simon Allard | $20,000 | L |
7 | Heisman Player | 12 | 1 | 0 | 4 | 1:55.3H | $19,320 | Mark Herschberger | $20,000 | L |
8 | Tru-blu Hypnotic | 6 | 1 | 3 | 1 | 1:53.3F | $21,510 | Geo. Napolitano Jr | $20,000 | L |
Race: 3 - Pocono Downs - PURSE: $ 15,000
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Sweet Parlay | 5 | 0 | 0 | 2 | Q1:56.1F | $5,100 | Ridge Warren | $0 | |
2 | Hunger Strike | 5 | 0 | 1 | 0 | Q1:57.3F | $6,900 | Matt Kakaley | $0 | |
3 | Boots | 11 | 4 | 1 | 0 | 1:54.2S | $24,634 | Jason Bartlett | $0 | |
4 | Rusty Beach | 9 | 1 | 1 | 3 | 1:59.3H | $13,828 | Patrick Ryder | $0 | |
5 | Bitcoin Hanover | 1 | 0 | 0 | 0 | Q1:57.0F | $0 | David Miller | $0 | |
6 | Easy Lou | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,400 | Anthony Napolitano | $0 | L |
7 | Jabbar | 5 | 1 | 1 | 0 | 1:50.3F | $13,530 | Braxten Boyd | $0 | |
8 | Toreador Gb | 7 | 5 | 1 | 0 | 1:54.3F | $29,215 | Tyler Buter | $0 | L |
Race: 4 - Pocono Downs - PURSE: $ 20,000
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Savage Blonde | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:57.3F | $10,000 | David Miller | $0 | |
2 | Bettor's Ticket | 1 | 0 | 1 | 0 | Q1:53.4F | $5,000 | Jason Bartlett | $0 | |
3 | Bronx Mixer | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | $3,360 | Mark Macdonald | $0 | |
4 | Strutsville | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:55.0F | $11,020 | Ridge Warren | $0 | |
5 | Tilted Crown | 5 | 2 | 2 | 1 | 1:55.0F | $23,585 | Tyler Buter | $0 | |
6 | Gingertree Brenasu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $600 | Matt Kakaley | $0 | |
7 | Allegra Hanover | 2 | 2 | 0 | 0 | Q1:52.3S | $16,250 | Dexter Dunn | $0 | |
8 | Eightsevensix | 1 | 0 | 1 | 0 | Q1:55.3M | $5,000 | Tim Tetrick | $0 |
Race: 5 - Pocono Downs - PURSE: $ 16,500
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Vp Rockin | 11 | 3 | 3 | 1 | 1:51.3F | $30,650 | Braxten Boyd | $30,000 | L |
2 | Real Surreal | 9 | 5 | 2 | 0 | 1:50.2F | $43,375 | Anthony Napolitano | $30,000 | L |
3 | World For Two | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | $18,430 | Ridge Warren | $30,000 | L |
4 | Speed Snip | 9 | 2 | 2 | 1 | 1:53.0F | $26,475 | Tyler Buter | $30,000 | L |
5 | Barley A Tease | 8 | 1 | 1 | 1 | 1:51.4F | $16,705 | Matt Kakaley | $30,000 | L |
6 | Nevada Vacation | 11 | 2 | 1 | 2 | 1:51.2F | $20,595 | Tim Tetrick | $30,000 | L |
7 | Ostro Hanover | 11 | 2 | 2 | 2 | 1:53.3M | $27,995 | Jason Bartlett | $30,000 | L |
8 | Alabamajamma | 9 | 1 | 0 | 3 | 1:52.2F | $13,873 | Geo. Napolitano Jr | $30,000 | L |
Race: 6 - Pocono Downs - PURSE: $ 20,000
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Live N Thrive | 4 | 1 | 1 | 1 | 1:57.4F | $8,250 | David Miller | $0 | |
2 | Act Classy | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | $3,960 | Patrick Ryder | $0 | |
3 | Sunburst | 4 | 1 | 1 | 1 | 1:54.4F | $13,920 | Matt Kakaley | $0 | L |
4 | Albright | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:56.1F | $11,680 | Tim Tetrick | $0 | |
5 | Oh Ophelia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | $5,100 | Ridge Warren | $0 | |
6 | Ms Frances Assisi | 5 | 1 | 1 | 0 | 1:55.1M | $6,815 | Dexter Dunn | $0 | |
7 | Backdoor Cover | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,600 | Jason Bartlett | $0 | 2L |
8 | Th Summer Lovin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Geo. Napolitano Jr | $0 |
Race: 7 - Pocono Downs - PURSE: $ 15,500
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Ossie The Second | 12 | 3 | 3 | 3 | 1:52.2F | $24,385 | Dexter Dunn | $25,000 | L |
2 | Dancing Lew | 12 | 1 | 1 | 3 | 1:51.3M | $16,521 | Braxten Boyd | $25,000 | L |
3 | Luke Mcgook | 11 | 2 | 3 | 0 | 1:50.4M | $19,835 | Jason Bartlett | $25,000 | L |
4 | Bullville Frank | 10 | 2 | 0 | 0 | 1:53.0F | $21,985 | Tyler Buter | $25,000 | L |
5 | Caliber | 9 | 1 | 1 | 1 | 1:51.2F | $9,505 | David Miller | $25,000 | |
6 | Woodmere Dealer | 3 | 1 | 1 | 0 | 1:53.4F | $5,625 | Simon Allard | $25,000 | L |
7 | Captain Fancy | 7 | 2 | 1 | 1 | 1:52.4F | $27,510 | Anthony Napolitano | $25,000 | L |
8 | Dp Realordeal | 9 | 1 | 2 | 0 | 1:54.4F | $17,025 | Geo. Napolitano Jr | $25,000 | L |
Race: 8 - Pocono Downs - PURSE: $ 20,000
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Sweet Odds | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:55.2F | $13,000 | Jason Bartlett | $0 | |
2 | Shesgotthejack | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $2,400 | Matt Kakaley | $0 | 1L |
3 | Tina's Wish | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | $4,960 | Tyler Buter | $0 | |
4 | Big City Maybelene | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,120 | Braxten Boyd | $0 | |
5 | Swift Sarabi | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | $1,815 | Tim Tetrick | $0 | |
6 | Courtside Karen | 6 | 3 | 0 | 1 | 1:58.4H | $13,750 | Mark Macdonald | $0 | |
7 | Beckoning Yankee | 1 | 0 | 1 | 0 | Q1:55.0M | $5,000 | David Miller | $0 | |
8 | Neil's Diamond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,000 | Anthony Napolitano | $0 |
Race: 9 - Pocono Downs - PURSE: $ 17,000
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Ante Up Hanover | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | $7,225 | Todd Schadel | $0 | |
2 | Park Street Blues | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,420 | Braxten Boyd | $0 | L |
3 | Dealers Turn | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | $2,280 | Tim Tetrick | $0 | |
4 | Rush In | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | $3,400 | Geo. Napolitano Jr | $0 | L |
5 | Bruce's Vo N Coke | 3 | 0 | 0 | 0 | Q1:55.0F | $1,360 | Jason Bartlett | $0 | |
6 | Dublin Dasher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Tyler Buter | $0 | L |
7 | Sweethomealabama N | 9 | 3 | 1 | 3 | 1:54.1H | $39,590 | Dexter Dunn | $0 | L |
8 | Borninlockdown Gb | 6 | 5 | 1 | 0 | 1:50.1F | $42,475 | Matt Kakaley | $0 |
Race: 10 - Pocono Downs - PURSE: $ 50,000
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Charge Me Up | 5 | 3 | 1 | 1 | 1:53.0F | $30,625 | Tim Tetrick | $0 | |
2 | Captain Conan | 5 | 1 | 1 | 1 | 1:52.4F | $15,400 | Tyler Buter | $0 | 1L |
3 | Oogleville | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:53.0F | $25,000 | Jason Bartlett | $0 | |
4 | Flight In Motion | 5 | 2 | 0 | 0 | 1:52.0F | $21,600 | Ridge Warren | $0 | L |
5 | Cover The Spread | 3 | 2 | 0 | 1 | 1:54.3F | $22,400 | Matt Kakaley | $0 | |
6 | Squeaky Blue | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:54.3F | $17,400 | Dexter Dunn | $0 | |
7 | Gold Glove Hanover | 5 | 3 | 1 | 0 | 1:52.1F | $30,000 | David Miller | $0 | |
8 | World Of Wishes | 4 | 2 | 1 | 0 | 1:51.0F | $25,435 | Patrick Ryder | $0 |
Race: 11 - Pocono Downs - PURSE: $ 17,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Ready For Landing | 5 | 2 | 0 | 0 | Q1:56.0F | $17,000 | Simon Allard | $0 | L |
2 | Tuis Angel | 1 | 0 | 0 | 0 | Q1:57.1F | $1,360 | Braxten Boyd | $0 | |
3 | Dryden Hanover | 9 | 6 | 1 | 1 | 1:55.2F | $38,893 | Brad Irvine | $0 | L |
4 | Evolving | 5 | 1 | 1 | 2 | 1:56.1F | $14,850 | Matt Kakaley | $0 | L |
5 | Tenforthebigguy | 5 | 3 | 0 | 1 | 1:56.1F | $12,150 | Tim Tetrick | $0 | L |
6 | Dominion Day | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | $2,040 | Jim Pantaleano | $0 | L |
7 | Soar Higher | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | $4,725 | Tyler Buter | $0 | |
8 | Internationalcraze | 8 | 1 | 1 | 1 | 2:00.3F | $13,695 | Todd Schadel | $0 |
Race: 12 - Pocono Downs - PURSE: $ 20,000
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 7
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Defamation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Tim Tetrick | $0 | 2L |
2 | Cervi | 3 | 1 | 1 | 0 | 1:59.1H | $7,225 | Jim Pantaleano | $0 | |
3 | Bulvillkidunotedna | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | $1,440 | Mark Herschberger | $0 | |
4 | Time To Strike | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Matt Kakaley | $0 | |
5 | Milagro | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | $3,100 | Tyler Buter | $0 | |
6 | Shesinqredible Deo | 6 | 2 | 2 | 1 | 1:54.3F | $15,450 | Jeremy Indof | $0 | |
7 | Asset Station | 2 | 0 | 1 | 0 | Q1:56.2F | $3,000 | Braxten Boyd | $0 |
Race: 13 - Pocono Downs - PURSE: $ 12,500
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Spring Blake | 5 | 1 | 0 | 1 | 1:52.4F | $6,840 | Tyler Buter | $0 | 1L |
2 | Decision Day | 11 | 2 | 3 | 2 | 1:50.3M | $21,445 | Matt Kakaley | $0 | |
3 | Hunting Zone | 11 | 2 | 2 | 3 | 1:50.2F | $30,640 | Tim Tetrick | $0 | |
4 | Beach Town Boy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Mark Herschberger | $0 | L |
5 | Jk Miki Mantle | 12 | 2 | 0 | 0 | 1:53.4F | $16,000 | Jim Pantaleano | $0 | L |
6 | Tam Major A | 6 | 2 | 0 | 2 | 1:51.1F | $13,050 | Braxten Boyd | $0 | L |
7 | Be Dazzled Lou A | 10 | 1 | 2 | 1 | 1:54.2H | $19,250 | Anthony Napolitano | $0 | L |
8 | Stewardoftheland | 0 | 0 | 0 | 0 | Q1:55.2M | $0 | Patrick Ryder | $0 | L |
Race: 14 - Pocono Downs - PURSE: $ 20,000
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Jackson Cooper | 4 | 0 | 2 | 0 | Q1:55.3F | $12,800 | Braxten Boyd | $0 | |
2 | Lennon Hanover | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,560 | Jim Pantaleano | $0 | |
3 | Dune Buggy | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | $9,000 | Tim Tetrick | $0 | |
4 | The Artisan Way | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | $9,600 | Tyler Buter | $0 | |
5 | Touchback | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | $9,800 | Patrick Ryder | $0 | |
6 | Chief Bogo | 7 | 1 | 2 | 1 | Q1:54.1M | $20,585 | Geo. Napolitano Jr | $0 | |
7 | Ima Perfect Choice | 3 | 0 | 1 | 1 | Q1:57.0M | $7,400 | Matt Kakaley | $0 | |
8 | Sonofabusinessman | 3 | 0 | 1 | 0 | Q1:54.3F | $8,200 | Anthony Napolitano | $0 |