Scioto Downs - June 10, 2026 - Late Betting
Get Handicapping Products for this card NOW!
Money-saving subscriptions available
Please note: Entries are listed in post position order, followed by also eligibles. These are post position numbers and should not be used for wagering purposes. For program numbers, you should always consult a TrackMaster® Full PP.
Race: 1 - Scioto Downs - PURSE: $ 9,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Tommy Tommy Tommy | 14 | 2 | 1 | 1 | 1:55.2F | $28,615 | Chris Page | $0 | |
| 2 | Spend The Prize | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | $12,230 | Sam Widger | $0 | L |
| 3 | Burton's Hill | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | $16,910 | Trevor Smith | $0 | L |
| 4 | Long Rocky Road | 15 | 1 | 0 | 2 | 2:00.4H | $9,550 | Cameron Mccown | $0 | L |
| 5 | Dwight Hanover | 16 | 1 | 1 | 2 | 1:56.3F | $14,611 | Austin Hanners | $0 | L |
| 6 | I Like Pete | 15 | 1 | 1 | 1 | 1:56.4F | $14,590 | Hugh Beatty | $0 | L |
| 7 | Illegally Funded | 14 | 1 | 1 | 3 | 1:56.2F | $20,305 | Jeremy Smith | $0 | L |
| 8 | Sweet Soul David | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | $7,315 | Tyler Smith | $0 | L |
Race: 2 - Scioto Downs - PURSE: $ 9,000
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Killer Dance | 11 | 1 | 1 | 0 | 1:51.2F | $11,655 | Cameron Mccown | $0 | L |
| 2 | Sugar Apple N | 16 | 1 | 3 | 2 | 1:53.4F | $34,260 | Jeremy Smith | $0 | L |
| 3 | Bourbonontherocks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,050 | Sam Widger | $0 | |
| 4 | Shining Moment | 10 | 1 | 0 | 3 | 1:54.0F | $13,090 | Trevor Smith | $0 | 2L |
| 5 | Regal Idea | 14 | 1 | 1 | 6 | 1:54.0F | $15,086 | Chris Page | $0 | |
| 6 | Mike Mike | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | $18,020 | Tyler Smith | $0 | L |
| 7 | Mach Out Knockout | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,410 | Luke Ebersole | $0 | |
| 8 | Frankie Frankie | 7 | 1 | 0 | 0 | 1:51.2F | $3,375 | Luke Hanners | $0 | L |
Race: 3 - Scioto Downs - PURSE: $ 10,500
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Chromatic Hill | 13 | 1 | 1 | 3 | 1:58.0F | $15,700 | Cameron Mccown | $30,000 | L |
| 2 | Odds On Antiquity | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | $4,245 | Jeremy Smith | $42,500 | L |
| 3 | Four Carat Rock | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | $2,385 | Chris Page | $36,250 | L |
| 4 | Hollywood N Vibe | 11 | 3 | 1 | 0 | 1:54.3F | $21,760 | Luke Hanners | $42,500 | |
| 5 | A Very Nice Dandy | 6 | 1 | 0 | 1 | 1:55.3S | $4,964 | Sam Widger | $36,250 | |
| 6 | Hungry Heart | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | $5,835 | Trevor Smith | $30,000 | L |
| 7 | She's Bubbly | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | $15,180 | Tyler Smith | $36,250 | |
| 8 | Western Skye | 14 | 2 | 0 | 1 | 1:56.1H | $14,910 | Beau Brown | $36,250 | L |
Race: 4 - Scioto Downs - PURSE: $ 8,500
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 10
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Dulcibella | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3,985 | Austin Hanners | $25,375 | L |
| 2 | Fool Me Twice | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | $5,160 | Chris Page | $29,750 | |
| 3 | Shelikestoscoot | 12 | 1 | 2 | 1 | 1:54.4F | $11,475 | Jeremy Smith | $29,750 | L |
| 4 | Like A Ferrari | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | $1,700 | Trevor Smith | $29,750 | |
| 5 | Fear Of Gold | 13 | 1 | 3 | 2 | 1:55.4F | $16,780 | Sam Widger | $25,375 | |
| 6 | Sabine's Sapienza | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $150 | Koltin Noble | $29,750 | |
| 7 | Summa Z Tam | 9 | 1 | 0 | 3 | 1:52.4F | $10,590 | Tyler Smith | $29,750 | |
| 8 | Dragon Cruise | 5 | 1 | 0 | 0 | 1:55.2F | $4,540 | Cameron Mccown | $29,750 | L |
| 9 | Gabby Seelster | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | $7,826 | Luke Hanners | $25,375 | L |
| 10 | Rose Run Bristol | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | $3,800 | Luke Ebersole | $29,750 | L |
Race: 5 - Scioto Downs - PURSE: $ 10,500
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Lt By A Nose | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | $21,180 | Luke Ebersole | $36,250 | L |
| 2 | The Big Lot | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | $3,150 | Chris Page | $25,000 | L |
| 3 | Sweet Harmony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Luke Hanners | $31,250 | L- |
| 4 | Creatin' Havoc | 10 | 1 | 1 | 0 | 1:56.1F | $9,538 | Trevor Smith | $25,000 | L |
| 5 | Peterbuttercupcake | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | $10,190 | Koltin Noble | $36,250 | L |
| 6 | Sudsnritz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $525 | Tyler Smith | $36,250 | L |
| 7 | Cowboy Poker | 1 | 0 | 0 | 1 | Q1:57.2F | $1,260 | Cameron Mccown | $31,250 | L |
| 8 | Rose's Destiny | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Austin Hanners | $36,250 | L |
| 9 | Smoken Gal | 13 | 1 | 2 | 3 | 1:59.1F | $15,366 | Chris Presley | $36,250 | L |
Race: 6 - Scioto Downs - PURSE: $ 10,500
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 7
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Sparky's Desire | 19 | 2 | 5 | 2 | 1:52.0F | $33,530 | Sam Widger | $31,250 | L |
| 2 | Firenliberty | 18 | 1 | 0 | 2 | 1:56.3F | $13,420 | Cameron Mccown | $31,250 | L |
| 3 | Sabine's Legend | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | $4,056 | Koltin Noble | $31,250 | L |
| 4 | Facing The Giants | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | $5,410 | Tyler Smith | $31,250 | L |
| 5 | Gideon | 4 | 1 | 1 | 1 | 1:52.2F | $7,820 | Luke Hanners | $37,500 | L |
| 6 | Sonofasinner As | 5 | 1 | 0 | 0 | 1:55.1H | $2,650 | Trevor Smith | $31,250 | |
| 7 | South Sea | 16 | 1 | 2 | 5 | 1:56.1F | $23,920 | Chris Page | $31,250 | L |
Race: 7 - Scioto Downs - PURSE: $ 12,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Worthy Of Honor | 18 | 1 | 3 | 3 | 1:55.2F | $19,768 | Koltin Noble | $0 | L |
| 2 | My Pal Sparky | 13 | 1 | 2 | 1 | 1:56.1F | $17,095 | Cameron Mccown | $0 | L |
| 3 | Distant Drums | 17 | 1 | 3 | 4 | 1:55.2F | $22,520 | Tyler Smith | $0 | L |
| 4 | Hanover Da Moon N | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | $4,665 | Chris Page | $0 | L |
| 5 | Hunting As | 13 | 1 | 3 | 1 | 1:56.2F | $16,835 | Jeremy Smith | $0 | L |
| 6 | Lane Of Stone | 15 | 2 | 1 | 0 | 1:55.4F | $18,685 | Jeff Nisonger | $0 | |
| 7 | Militant | 15 | 1 | 1 | 1 | 1:54.3F | $12,525 | Hugh Beatty | $0 | L |
| 8 | Spanish Room | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | $7,360 | Pat Curtin | $0 | L |
Race: 8 - Scioto Downs - PURSE: $ 8,500
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 7
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Circus | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:54.3F | $3,500 | Luke Hanners | $26,250 | L |
| 2 | Stonebridge Captn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Jeremy Smith | $17,500 | L |
| 3 | Surfsupthecreek | 7 | 1 | 1 | 1 | 1:54.1F | $8,415 | Austin Hanners | $21,875 | L |
| 4 | Danny's Dragon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,105 | Cameron Mccown | $21,875 | L |
| 5 | Dancin Scoot | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5,015 | Carson Conrad | $17,500 | L |
| 6 | Fearlicious | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,385 | Charles Bolen | $17,500 | L |
| 7 | Summa Wrestler | 8 | 1 | 1 | 0 | 1:53.3F | $10,355 | Chris Page | $26,250 | |
Race: 9 - Scioto Downs - PURSE: $ 12,000
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 10
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Cyndi Kate | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $960 | Trevor Smith | $0 | |
| 2 | Summa Deeva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Tyler Smith | $0 | |
| 3 | Pixie's Prize | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $650 | Jeremy Smith | $0 | |
| 4 | Alwayson Somebeach | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3,170 | Luke Hanners | $0 | |
| 5 | Huntinformischief | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Sam Widger | $0 | |
| 6 | Lady Allure | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | $2,880 | Carson Conrad | $0 | L |
| 7 | Ruthless Valor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,480 | Austin Hanners | $0 | |
| 8 | Its A Bella Bean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Koltin Noble | $0 | |
| 9 | Leftinahurricane | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,960 | Cameron Mccown | $0 | |
| 10 | Odds On Trickster | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | $2,090 | Chris Page | $0 | L |
Race: 10 - Scioto Downs - PURSE: $ 13,500
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Naughty Seastar | 6 | 1 | 0 | 1 | 1:55.1F | $8,300 | Sam Widger | $0 | |
| 2 | Gochujang | 4 | 1 | 0 | 0 | 1:55.0F | $8,100 | Chris Page | $0 | |
| 3 | Ruby Vuitton | 1 | 0 | 0 | 1 | Q1:54.2F | $1,620 | Tyler Smith | $0 | |
| 4 | Dolly Jean | 6 | 1 | 1 | 0 | 1:55.0F | $12,830 | Trevor Smith | $0 | |
| 5 | Atte Station | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Cameron Mccown | $0 | |
| 6 | You're So Sweet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,370 | Jeremy Smith | $0 | L |
| 7 | Captiva Seaside | 5 | 1 | 0 | 2 | 1:55.1F | $9,080 | Austin Hanners | $0 | 1L |
| 8 | Graceland Hill | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:55.1F | $6,675 | Luke Hanners | $0 | L |
Race: 11 - Scioto Downs - PURSE: $ 7,500
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 7
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Tre Ta Ta | 13 | 2 | 0 | 1 | 1:55.3H | $8,655 | Beau Brown | $0 | L |
| 2 | Bellacache | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Koltin Noble | $0 | L |
| 3 | Dancing Dragon | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | $9,690 | Jeremy Smith | $0 | L |
| 4 | Lady Bridgerton | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Cameron Mccown | $0 | L |
| 5 | She's A Legend | 14 | 1 | 0 | 4 | 1:56.0F | $18,090 | Austin Hanners | $0 | L |
| 6 | Annabarry | 16 | 1 | 0 | 3 | 1:56.1F | $18,265 | Trevor Smith | $0 | L |
| 7 | Satdnite Jukebox | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | $2,385 | Luke Ebersole | $0 | L |
Race: 12 - Scioto Downs - PURSE: $ 10,500
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 7
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Sir Malachi | 14 | 2 | 1 | 3 | 1:54.4F | $20,053 | Jeremy Smith | $31,250 | L |
| 2 | Levitating | 13 | 1 | 0 | 2 | 1:55.0F | $10,380 | Austin Hanners | $25,000 | |
| 3 | Backtorockthetown | 8 | 1 | 0 | 1 | 1:55.0F | $7,665 | Beau Brown | $31,250 | L |
| 4 | Heerz Why We Drink | 18 | 3 | 3 | 1 | 1:52.3F | $33,072 | Trevor Smith | $31,250 | L |
| 5 | Tellme U R Mydate | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | $14,540 | Chris Page | $37,500 | L |
| 6 | Shadow Cove | 12 | 2 | 1 | 0 | 1:52.3F | $19,890 | Tyler Smith | $37,500 | L |
| 7 | Journeyssharpedge | 16 | 1 | 1 | 2 | 2:00.0H | $12,738 | Cameron Mccown | $31,250 | L |
Race: 13 - Scioto Downs - PURSE: $ 10,500
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Talkflirtytome | 12 | 2 | 1 | 3 | 1:52.4F | $14,779 | Tyler Smith | $42,500 | L |
| 2 | Lil Keisha | 7 | 2 | 5 | 0 | 1:54.1F | $26,350 | Chris Page | $42,500 | |
| 3 | Fear My Candy | 10 | 2 | 0 | 2 | 1:55.4F | $16,280 | Austin Hanners | $30,000 | L |
| 4 | Stonebridge Alibi | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | $5,775 | Trevor Smith | $36,250 | |
| 5 | Camelliaspecial | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,380 | Jeremy Smith | $30,000 | L |
| 6 | Dancin Robin | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,325 | Sam Widger | $30,000 | |
| 7 | Hunt For Cindy | 12 | 2 | 2 | 2 | 1:54.4F | $21,945 | Luke Hanners | $36,250 | |
| 8 | Gotstopaymeinpapa | 19 | 1 | 3 | 4 | 1:56.3F | $24,538 | Carson Conrad | $36,250 | |
Race: 14 - Scioto Downs - PURSE: $ 12,000
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 10
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Music Is Art | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | $10,881 | Tyler Smith | $0 | L |
| 2 | Big Bad Whamo | 11 | 1 | 2 | 0 | 1:52.4F | $8,209 | Trevor Smith | $0 | L |
| 3 | Fluff Yeahh | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | $4,730 | Austin Hanners | $0 | L |
| 4 | Purple Poet | 14 | 1 | 2 | 0 | 1:51.4F | $12,500 | Jeremy Smith | $0 | L |
| 5 | Around Midnight | 16 | 1 | 2 | 4 | 1:52.1F | $25,663 | Luke Hanners | $0 | L |
| 6 | Seeing Eye Single | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | $3,795 | Devan Miller | $0 | L |
| 7 | The Fear Is Real | 16 | 0 | 2 | 5 | 0 | $13,773 | Koltin Noble | $0 | L |
| 8 | General Idea | 12 | 3 | 2 | 0 | 1:53.0F | $42,525 | Adam Short | $0 | L |
| 9 | Maximumlovin | 9 | 1 | 1 | 1 | 1:53.2F | $9,730 | Sam Widger | $0 | L |
| 10 | Cadillac Bayama | 12 | 2 | 2 | 1 | 1:51.2F | $41,475 | Chris Page | $0 | L |