Scioto Downs - July 04, 2026 - Late Betting
Get Handicapping Products for this card NOW!
Money-saving subscriptions available
Please note: Entries are listed in post position order, followed by also eligibles. These are post position numbers and should not be used for wagering purposes. For program numbers, you should always consult a TrackMaster® Full PP.
Race: 1 - Scioto Downs - PURSE: $ 50,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 7
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Fairytale Moni | 6 | 3 | 2 | 0 | 1:53.4F | $44,750 | Brett Miller | $0 | |
| 2 | Madam President | 9 | 2 | 1 | 1 | 1:55.4F | $18,475 | Chris Page | $0 | |
| 3 | Topville Lady | 9 | 2 | 1 | 3 | 1:56.2S | $22,895 | Ronnie Wrenn Jr. | $0 | L |
| 4 | Godusa | 2 | 1 | 0 | 0 | Q1:53.3M | $37,500 | Mike Wilder | $0 | |
| 5 | Speedbewithyou | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | $22,975 | Austin Hanners | $0 | L |
| 6 | She's In | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:55.3F | $16,620 | Tyler Smith | $0 | |
| 7 | Joyofmylife As | 4 | 0 | 2 | 0 | Q1:56.3F | $8,875 | Tony Hall | $0 | |
Race: 2 - Scioto Downs - PURSE: $ 50,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 7
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Chip Shot | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:55.3H | $10,000 | Ronnie Wrenn Jr. | $0 | |
| 2 | Divvy It Up | 8 | 1 | 0 | 2 | 1:58.0H | $29,098 | Brett Miller | $0 | |
| 3 | Hill Of A Diva | 7 | 2 | 0 | 0 | 1:56.3F | $13,900 | Chris Page | $0 | |
| 4 | Lindy In My Dreams | 2 | 0 | 2 | 0 | Q1:54.4M | $7,500 | Mike Wilder | $0 | |
| 5 | Tom's Babe | 6 | 1 | 1 | 0 | 1:55.3F | $10,375 | Trevor Smith | $0 | L |
| 6 | Guardian Doll | 7 | 2 | 1 | 3 | 1:55.2F | $33,095 | Ronnie Gillespie | $0 | |
| 7 | Readi Two | 3 | 0 | 0 | 0 | Q1:57.0F | $1,000 | Hugh Beatty | $0 | |
Race: 3 - Scioto Downs - PURSE: $ 25,000
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 6
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Bright Bet | 18 | 6 | 4 | 2 | 1:49.3F | $112,510 | Luke Hanners | $0 | L |
| 2 | Joelsyy Hanover | 20 | 4 | 3 | 2 | 1:50.2F | $95,025 | Jeremy Smith | $0 | L |
| 3 | Whatchagonnado | 12 | 5 | 1 | 2 | 1:51.0F | $70,085 | Ronnie Wrenn Jr. | $0 | L |
| 4 | Wicked Character | 18 | 5 | 3 | 2 | 1:49.0F | $77,615 | Chris Page | $0 | L |
| 5 | Surreal Ideal | 7 | 2 | 2 | 1 | 1:50.0F | $44,030 | Mike Wilder | $0 | L |
| 6 | Clever Cody | 4 | 2 | 0 | 1 | 1:50.1F | $19,250 | Luke Ebersole | $0 | |
Race: 4 - Scioto Downs - PURSE: $ 12,000
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Express Sunfire | 0 | 0 | 0 | 0 | Q1:58.1H | $0 | Brett Miller | $0 | |
| 2 | First Grade | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2:01.0F | $0 | Chris Page | $0 | |
| 3 | Individual Medley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Tyler Smith | $0 | |
| 4 | Heerz A Buckeye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Cameron Mccown | $0 | |
| 5 | Crownasaurus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Austin Hanners | $0 | |
| 6 | Show Me Ur Dragon | 0 | 0 | 0 | 0 | Q1:58.2F | $0 | Charles Bolen | $0 | |
| 7 | Thee Town Buckeye | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:58.4H | $1,607 | Luke Ebersole | $0 | |
| 8 | Stylin N Profilin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Luke Hanners | $0 | |
| 9 | Heart Of A Warrior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $331 | Jeff Nisonger | $0 | |
Race: 5 - Scioto Downs - PURSE: $ 50,000
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Beach Babe Hanover | 8 | 3 | 3 | 1 | 1:53.4H | $32,500 | Justin Irvine | $0 | |
| 2 | Seaside Charm | 3 | 0 | 1 | 1 | Q1:50.4M | $24,810 | Ronnie Wrenn Jr. | $0 | |
| 3 | Jamie Amanda | 7 | 1 | 4 | 1 | 1:55.4H | $23,130 | Luke Hanners | $0 | L |
| 4 | Rodeo Dancer | 6 | 4 | 1 | 0 | 1:50.2F | $77,500 | Brett Miller | $0 | |
| 5 | She'safirewoman | 3 | 0 | 0 | 2 | Q1:53.2F | $20,500 | Austin Hanners | $0 | |
| 6 | Shacarri | 6 | 0 | 2 | 2 | Q1:55.3F | $40,360 | Chris Page | $0 | L |
| 7 | Madetorockette | 4 | 0 | 0 | 0 | Q1:55.2F | $1,240 | Jeremy Smith | $0 | |
| 8 | Bethany Beach | 4 | 1 | 0 | 1 | 1:52.3F | $10,040 | Tyler Smith | $0 | |
Race: 6 - Scioto Downs - PURSE: $ 50,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Sarah's Mission | 7 | 2 | 2 | 0 | 1:56.0F | $39,650 | Chris Page | $0 | |
| 2 | Lynn Range | 7 | 3 | 2 | 0 | 1:56.1H | $22,327 | Carson Conrad | $0 | |
| 3 | Faster Horses | 8 | 4 | 1 | 1 | 1:54.0F | $95,081 | Jeremy Smith | $0 | |
| 4 | Rose Run Brooke | 5 | 2 | 0 | 2 | 1:55.4H | $61,250 | Ronnie Wrenn Jr. | $0 | |
| 5 | Seven Lick Range | 7 | 1 | 1 | 2 | 1:58.0F | $40,094 | Tyler Smith | $0 | |
| 6 | Mooter Tooter | 8 | 3 | 0 | 0 | 1:54.2F | $54,850 | Brett Miller | $0 | |
| 7 | Setyoursightshigh | 3 | 0 | 2 | 0 | Q1:56.1M | $26,250 | Mike Wilder | $0 | |
| 8 | Charlotte Elise | 6 | 2 | 0 | 3 | 1:55.2F | $49,380 | Chris Lems | $0 | |
Race: 7 - Scioto Downs - PURSE: $ 50,000
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Zooom Call | 6 | 1 | 3 | 0 | 1:54.3F | $22,250 | Austin Hanners | $0 | L |
| 2 | Bad Girl Up | 7 | 3 | 1 | 0 | 1:52.0F | $32,290 | Mike Wilder | $0 | L |
| 3 | Laughing Two | 6 | 3 | 1 | 1 | 1:53.0F | $39,114 | Justin Irvine | $0 | |
| 4 | Cruzin Tothe Pier | 8 | 3 | 1 | 1 | 1:53.1F | $31,487 | Brett Miller | $0 | |
| 5 | Seaside Shuffle | 6 | 1 | 1 | 2 | 1:54.0F | $47,860 | Chris Page | $0 | |
| 6 | Rhodena Blue | 5 | 2 | 1 | 0 | 1:51.4F | $18,781 | Tyler Smith | $0 | |
| 7 | She's Lit | 7 | 1 | 2 | 0 | 1:54.3F | $21,490 | Ronnie Wrenn Jr. | $0 | L |
| 8 | Odds On Trickster | 4 | 1 | 0 | 1 | 1:53.4F | $10,590 | Luke Hanners | $0 | L |
Race: 8 - Scioto Downs - PURSE: $ 50,000
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Adeline Blue Chip | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | $7,900 | Brett Miller | $0 | L |
| 2 | Odds On Dividend | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | $14,650 | Mike Wilder | $0 | L |
| 3 | Sassy By The Sea | 4 | 3 | 0 | 0 | 1:52.1F | $85,500 | Tyler Smith | $0 | |
| 4 | Sea Me | 5 | 3 | 0 | 0 | 1:51.3F | $31,500 | Luke Hanners | $0 | L |
| 5 | Laude Da | 6 | 1 | 3 | 1 | 1:53.4H | $56,800 | Chris Page | $0 | |
| 6 | Vanna By The River | 10 | 2 | 3 | 2 | 1:53.2F | $87,585 | Ronnie Wrenn Jr. | $0 | L |
| 7 | Juliet Capulet | 10 | 2 | 0 | 4 | 1:53.4F | $23,880 | Austin Hanners | $0 | |
| 8 | Pina Cum Laude | 8 | 2 | 1 | 1 | 1:52.4F | $26,650 | Trevor Smith | $0 | L |
Race: 9 - Scioto Downs - PURSE: $ 16,500
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Vel Lickety Split | 8 | 3 | 0 | 2 | 1:50.4F | $31,900 | Trevor Smith | $0 | L |
| 2 | Mufferaw Joe | 19 | 3 | 1 | 2 | 1:50.3F | $35,715 | Brett Miller | $0 | L |
| 3 | Ahhh Bach | 13 | 4 | 2 | 0 | 1:49.4F | $43,275 | Tyler Smith | $0 | |
| 4 | Nashing Hill | 11 | 2 | 0 | 1 | 1:50.3F | $21,550 | Cameron Mccown | $0 | L |
| 5 | Carbine | 10 | 3 | 0 | 1 | 1:50.0F | $53,300 | Luke Hanners | $0 | L |
| 6 | Boomerang | 11 | 1 | 5 | 1 | 1:50.0F | $35,255 | Chris Page | $0 | |
| 7 | Always Amazing | 18 | 2 | 1 | 4 | 1:51.2F | $29,145 | Jason Beattie | $0 | |
| 8 | Race Me Celtic | 9 | 4 | 1 | 2 | 1:50.3F | $41,215 | Ronnie Wrenn Jr. | $0 | |
Race: 10 - Scioto Downs - PURSE: $ 150,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Missredwhitenblue | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:07.2H | $2,551 | Chris Page | $0 | |
| 2 | Dublins Ferani | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | $2,500 | Anthony Macdonald | $0 | |
| 3 | Made For More | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2:02.3F | $0 | Ronnie Wrenn Jr. | $0 | |
| 4 | Kissme Ifyoucan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:57.3F | $20,000 | Austin Hanners | $0 | |
| 5 | Dublins Kasa | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2:02.0H | $0 | Trevor Smith | $0 | |
| 6 | Lolly | 0 | 0 | 0 | 0 | Q1:58.1F | $0 | Ronnie Gillespie | $0 | |
| 7 | Global Legacy | 0 | 0 | 0 | 0 | Q1:59.3F | $0 | Brett Miller | $0 | |
| 8 | Steady Mind | 0 | 0 | 0 | 0 | Q1:58.0F | $0 | Mike Wilder | $0 | |
Race: 11 - Scioto Downs - PURSE: $ 150,000
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Real Classy | 0 | 0 | 0 | 0 | Q1:58.2F | $0 | Ronnie Wrenn Jr. | $0 | |
| 2 | Tempting Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | Q1:56.1F | $0 | Tony Hall | $0 | |
| 3 | Cleveland Darby | 0 | 0 | 0 | 0 | Q1:58.4F | $0 | Chris Page | $0 | |
| 4 | Tina Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | Q1:55.1F | $0 | Austin Hanners | $0 | |
| 5 | Thought I Had It | 0 | 0 | 0 | 0 | Q1:55.0F | $0 | Tyler Smith | $0 | |
| 6 | Sea Surge | 0 | 0 | 0 | 0 | Q1:57.3F | $0 | Chris Lems | $0 | |
| 7 | Breadnbutterz | 1 | 0 | 1 | 0 | Q1:59.2H | $2,250 | Brett Miller | $0 | 1L |
| 8 | Rose Run Cadence | 0 | 0 | 0 | 0 | Q1:59.4F | $0 | Mike Wilder | $0 | |
Race: 12 - Scioto Downs - PURSE: $ 150,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Sigurd | 0 | 0 | 0 | 0 | Q1:58.1S | $0 | Dan Daley | $0 | |
| 2 | Satan's Fury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $500 | Chris Lems | $0 | |
| 3 | Lou Armstrong | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:56.1F | $5,000 | Anthony Macdonald | $0 | |
| 4 | Commanders Moni | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:58.1F | $5,000 | Mike Wilder | $0 | |
| 5 | Walks The Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2:00.1F | $0 | Ronnie Wrenn Jr. | $0 | |
| 6 | Sweet T's Ranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Chris Page | $0 | |
| 7 | Motor Earle | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2:00.0F | $0 | Mike Micallef | $0 | |
| 8 | Good At Midnite | 0 | 0 | 0 | 0 | Q2:00.4S | $0 | Atlee Bender | $0 | |
Race: 13 - Scioto Downs - PURSE: $ 150,000
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Shakemupmiki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Brett Miller | $0 | |
| 2 | Don'ttruckwithme | 0 | 0 | 0 | 0 | Q1:56.2H | $0 | Chris Lems | $0 | |
| 3 | Fire Is Prolific | 0 | 0 | 0 | 0 | Q1:56.3F | $0 | Austin Hanners | $0 | |
| 4 | Ocean Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Chris Page | $0 | |
| 5 | Stateroom | 0 | 0 | 0 | 0 | Q1:59.1F | $0 | Mike Micallef | $0 | |
| 6 | North Rim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Ronnie Wrenn Jr. | $0 | |
| 7 | Atlantic Ivey | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:53.3F | $20,000 | Atlee Bender | $0 | |
| 8 | Elixir | 0 | 0 | 0 | 0 | Q1:57.2F | $0 | Randy Tharps | $0 | |
Race: 14 - Scioto Downs - PURSE: $ 22,000
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Makes Sense | 7 | 1 | 0 | 2 | 1:51.0F | $15,990 | Luke Hanners | $0 | L |
| 2 | Fusion | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | $26,500 | Austin Hanners | $0 | 1L |
| 3 | The Bird Dance N | 18 | 3 | 2 | 2 | 1:51.1F | $49,335 | Trevor Smith | $0 | L |
| 4 | Rick Wink | 9 | 3 | 0 | 1 | 1:50.0F | $51,390 | Chris Page | $0 | L |
| 5 | Win Lous Or Draw | 16 | 8 | 4 | 0 | 1:47.4F | $110,925 | Cameron Mccown | $0 | L |
| 6 | Rose Run Zane | 16 | 2 | 3 | 3 | 1:50.1F | $74,970 | Tyler Smith | $0 | |
| 7 | Martins Millions | 17 | 2 | 3 | 4 | 1:49.4F | $50,965 | Ronnie Wrenn Jr. | $0 | L |
| 8 | I Did It Myway | 19 | 5 | 1 | 3 | 1:48.4F | $89,770 | Brett Miller | $0 | L |
Race: 15 - Scioto Downs - PURSE: $ 30,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 7
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Max The Mighty | 9 | 1 | 3 | 1 | 1:55.0F | $49,280 | Tyler Smith | $0 | |
| 2 | Come N Get Me | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | $8,130 | Chris Page | $0 | L |
| 3 | Lane Holding Court | 9 | 2 | 0 | 1 | 1:55.4H | $25,205 | Jeff Nisonger | $0 | |
| 4 | Perfect Range | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | $9,705 | Austin Hanners | $0 | 1L |
| 5 | Mister Moolah | 6 | 2 | 0 | 2 | 1:54.4F | $20,950 | Trevor Smith | $0 | L |
| 6 | Rose Run Boom | 6 | 1 | 1 | 3 | 1:54.0F | $37,500 | Luke Hanners | $0 | L |
| 7 | Grape Crush | 8 | 3 | 3 | 0 | 1:53.4F | $76,625 | Brett Miller | $0 | L |
Race: 16 - Scioto Downs - PURSE: $ 14,500
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
| PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
| 1 | Gold Digger King | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | $13,795 | Tyler Smith | $0 | L |
| 2 | Downbythedanceclub | 20 | 1 | 3 | 7 | 1:52.4F | $67,330 | Cameron Mccown | $0 | L |
| 3 | Better Is Nice | 15 | 3 | 3 | 0 | 1:50.0F | $56,825 | Chris Page | $0 | L |
| 4 | Yo Yo Mexico | 13 | 1 | 2 | 1 | 1:51.3F | $20,378 | Brett Miller | $0 | L |
| 5 | Silver Bentley | 21 | 2 | 3 | 2 | 1:52.0H | $39,665 | Luke Hanners | $0 | |
| 6 | Chief Mate | 14 | 1 | 1 | 3 | 1:54.2F | $13,285 | Austin Hanners | $0 | L |
| 7 | Keep Score | 14 | 2 | 0 | 0 | 1:51.3F | $23,405 | Trevor Smith | $0 | L |
| 8 | Maximumlovin | 12 | 2 | 1 | 1 | 1:52.2F | $16,690 | Jeff Nisonger | $0 | L |