Aintree (ENG)
November 6, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $19,000 | Novice Hurdle (class 3) | 2 1/8M | Hurdle | 4 | 7:40 AM |
| 2 | $19,000 | Novice Limited Handicap Chase (class 3) | 3 1/8M | Steeplechase | 7 | 8:15 AM |
| 3 | $31,500 | Handicap Hurdle (class 3) | 2 1/8M | Hurdle | 7 | 8:50 AM |
| 4 | $50,000 | Novice Chase (class 2) | 3 1/8M | Steeplechase | 3 | 9:25 AM |
| 5 | $125,000 | Gr2 - Haldon Gold Cup (class 1) | 2M | Steeplechase | 6 | 10:00 AM |
| 6 | $100,000 | Premier Handicap Chase (class 1) | 3 1/8M | Steeplechase | 12 | 10:35 AM |
| 7 | $15,000 | Handicap Hurdle (class 4) | 2 1/8M | Hurdle | 10 | 11:05 AM |
Your Privacy Choices