Ascot (AUS)
November 6, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $56,240 | Open | 5 1/2 f | Turf | 7 | 10:54 PM |
| 2 | $56,240 | Bm66+ | 1 3/8 m | Turf | 8 | 11:34 PM |
| 3 | $42,180 | 1mw | 1 m | Turf | 9 | 12:14 AM |
| 4 | $42,180 | 1mw | 7 f | Turf | 9 | 12:54 AM |
| 5 | $28,120 | Nmw1y | 6 f | Turf | 12 | 1:34 AM |
| 6 | $87,875 | Open | 7 f | Turf | 8 | 2:15 AM |
| 7 | $56,240 | Bm66+ | 6 f | Turf | 11 | 2:51 AM |
| 8 | $87,875 | Open | 1 1/8 m | Turf | 12 | 3:29 AM |
Your Privacy Choices