Deauville (FR)
November 6, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $24,000 | Claiming | 1 1/8M | All-Weather | 9 | 9:10 AM |
| 2 | $19,000 | Claiming | 7 1/2F | All-Weather | 14 | 9:45 AM |
| 3 | $39,500 | Handicap | 6 1/2F | All-Weather | 11 | 10:20 AM |
| 4 | $21,000 | Maiden | 7F | All-Weather | 16 | 10:55 AM |
| 5 | $23,000 | Handicap | 1 1/2M | All-Weather | 16 | 11:30 AM |
| 6 | $30,000 | Handicap | 1 1/2M | All-Weather | 16 | 12:05 PM |
| 7 | $21,000 | Handicap | 1 1/2M | All-Weather | 16 | 12:40 PM |
| 8 | $26,500 | 1 1/2M | All-Weather | 6 | 1:15 PM |
Your Privacy Choices