Eagle Farm (AUS)
November 6, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $35,150 | Bm70 | 6 f | Turf | 10 | 8:32 PM |
| 2 | $52,725 | Cl3 | 1 1/8 m | Turf | 9 | 9:07 PM |
| 3 | $52,725 | Bm0-65 | 7 1/2 f | Turf | 21 | 9:42 PM |
| 4 | $59,755 | Open | 1 1/8 m | Turf | 11 | 10:22 PM |
| 5 | $59,755 | Bm78 | 6 1/2 f | Turf | 15 | 11:02 PM |
| 6 | $59,755 | Open | 7 f | Turf | 10 | 11:42 PM |
| 7 | $59,755 | Bm78 | 5 f | Turf | 15 | 12:22 AM |
| 8 | $59,755 | Bm78 | 1 m | Turf | 15 | 1:02 AM |
| 9 | $59,755 | Bm85 | 6 f | Turf | 14 | 1:42 AM |
| 10 | $59,755 | Open | 6 f | Turf | 15 | 2:20 AM |
Your Privacy Choices