Flemington (AUS)
November 6, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $281,200 | Open | 5 f | Turf | 13 | 8:40 PM |
| 2 | $105,450 | Bm84 | 1 m | Turf | 13 | 9:15 PM |
| 3 | $210,900 | Qlty | 1 5/8 m | Turf | 12 | 9:50 PM |
| 4 | $140,600 | Open | 6 f | Turf | 17 | 10:30 PM |
| 5 | $210,900 | Open | 1 1/4 m | Turf | 18 | 11:10 PM |
| 6 | $2,109,000 | Open | 6 f | Turf | 12 | 11:50 PM |
| 7 | $2,109,000 | Open | 1 m | Turf | 9 | 12:30 AM |
| 8 | $2,109,000 | Open | 1 1/4 m | Turf | 11 | 1:10 AM |
| 9 | $105,450 | Bm80 | 5 1/2 f | Turf | 20 | 1:50 AM |
Your Privacy Choices