Gold Coast (AUS)
November 6, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $21,090 | Mdn | 1 1/16 m | Turf | 8 | 9:59 PM |
| 2 | $19,684 | Bm62 | 1 1/8 m | Turf | 8 | 10:39 PM |
| 3 | $19,684 | Bm60 | 1 1/2 m | Turf | 9 | 11:19 PM |
| 4 | $21,090 | Mdn | 7 f | Turf | 11 | 11:59 PM |
| 5 | $19,684 | Bm65 | 5 f | Turf | 10 | 12:39 AM |
| 6 | $19,684 | Open | 5 f | Turf | 10 | 1:19 AM |
| 7 | $19,684 | Bm0-60 | 6 f | Turf | 12 | 1:59 AM |
| 8 | $19,684 | Bm70 | 7 f | Turf | 14 | 2:37 AM |
Your Privacy Choices