Geelong (AUS)
November 6, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $22,496 | Mdn | 5 1/2 f | Turf | 11 | 8:56 PM |
| 2 | $45,695 | Mdn | 6 1/2 f | Turf | 14 | 9:31 PM |
| 3 | $22,496 | Mdn | 7 1/2 f | Turf | 15 | 10:06 PM |
| 4 | $15,466 | Bm56 | 7 1/2 f | Turf | 17 | 10:46 PM |
| 5 | $15,466 | Bm56 | 1 1/16 m | Turf | 16 | 11:26 PM |
| 6 | $18,981 | Bm0-62 | 5 1/2 f | Turf | 15 | 12:06 AM |
| 7 | $28,120 | Bm78 | 7 1/2 f | Turf | 15 | 12:46 AM |
| 8 | $18,981 | Bm0-62 | 6 1/2 f | Turf | 18 | 1:30 AM |
Your Privacy Choices