Gowran Park (IRE)
November 7, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $16,500 | Mares Beginners Chase | 2M | Steeplechase | 4 | 7:10 AM |
| 2 | $13,000 | Beginners Chase | 2 1/2M | Steeplechase | 10 | 7:45 AM |
| 3 | $26,000 | Handicap Chase | 2M | Steeplechase | 7 | 8:20 AM |
| 4 | $15,500 | Maiden Hurdle | 2M | Hurdle | 12 | 8:50 AM |
| 5 | $17,000 | Maiden Hurdle | 2M | Hurdle | 8 | 9:20 AM |
| 6 | $15,500 | Novice Handicap Hurdle | 2M | Hurdle | 9 | 9:55 AM |
| 7 | $10,500 | Mares Handicap Hurdle | 2 1/2M | Hurdle | 15 | 10:30 AM |
| 8 | $10,500 | Mares Handicap Hurdle | 2 1/2M | Hurdle | 15 | 11:00 AM |
Your Privacy Choices