Palermo (ARG)
November 6, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5,757 | Mdn | 6 f | Dirt | 7 | 11:00 AM |
| 2 | $6,089 | Hcp | 5 f | Dirt | 14 | 11:30 AM |
| 3 | $11,403 | 7 f | Turf | 9 | 12:00 PM | |
| 4 | $9,410 | Mdn | 5 f | Dirt | 16 | 12:30 PM |
| 5 | $8,303 | 6 f | Dirt | 7 | 1:00 PM | |
| 6 | $9,410 | Mdn | 5 f | Dirt | 14 | 1:30 PM |
| 7 | $8,857 | Mdn | 1 1/4 m | Dirt | 8 | 2:00 PM |
| 8 | $3,708 | 5 f | Dirt | 17 | 2:30 PM | |
| 9 | $7,196 | 5 f | Dirt | 7 | 3:00 PM | |
| 10 | $19,862 | 1 1/4 m | Dirt | 9 | 3:30 PM | |
| 11 | $9,410 | 5 f | Dirt | 15 | 4:00 PM | |
| 12 | $4,151 | 7 f | Dirt | 7 | 4:30 PM | |
| 13 | $8,303 | 5 f | Dirt | 8 | 5:00 PM | |
| 14 | $7,417 | 7 f | Dirt | 11 | 5:30 PM | |
| 15 | $3,708 | Mdn | 5 f | Dirt | 17 | 6:00 PM |
Your Privacy Choices