Las Piedras (URU)
November 7, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $15,455 | Stakes | 7F | Dirt | 4 | 11:30 AM |
| 2 | $3,729 | Allowance | 7F | Dirt | 8 | 12:00 PM |
| 3 | $5,756 | Maiden Special Weight | 3 1/4F | Dirt | 10 | 12:30 PM |
| 4 | $6,087 | Maiden Special Weight | 6 1/2F | Dirt | 8 | 1:00 PM |
| 5 | $4,008 | Allowance | 6 1/2F | Dirt | 8 | 1:30 PM |
| 6 | $15,455 | Stakes | 7F | Dirt | 5 | 2:00 PM |
| 7 | $15,455 | Stakes | 7 1/2F | Dirt | 7 | 2:30 PM |
| 8 | $4,014 | Allowance | 6F | Dirt | 10 | 3:05 PM |
| 9 | $4,008 | Allowance | 6 1/2F | Dirt | 12 | 3:35 PM |
| 10 | $6,087 | Maiden Special Weight | 6 1/2F | Dirt | 12 | 4:10 PM |
Your Privacy Choices