Lismore (AUS)
November 8, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $21,090 | Mdn | 5 1/2 f | Turf | 11 | 10:10 PM |
| 2 | $18,981 | Mdn | 7 f | Turf | 10 | 10:45 PM |
| 3 | $18,981 | Bm58 | 1 5/16 m | Turf | 10 | 11:25 PM |
| 4 | $21,090 | Bm58 | 6 1/2 f | Turf | 9 | 12:05 AM |
| 5 | $18,981 | Cl1 | 6 f | Turf | 9 | 12:40 AM |
| 6 | $18,981 | Bm66 | 7 1/2 f | Turf | 9 | 1:15 AM |
| 7 | $18,981 | Bm58 | 5 1/2 f | Turf | 9 | 1:55 AM |
Your Privacy Choices