Lyon La Soie (FR)
November 9, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $16,000 | Maiden | 1 3/8M | All-Weather | 8 | 10:29 AM |
| 2 | $17,000 | Handicap | 1 1/2M | All-Weather | 12 | 11:01 AM |
| 3 | $15,000 | Handicap | 1 1/2M | All-Weather | 11 | 11:37 AM |
| 4 | $17,000 | Handicap | 1 1/2M | All-Weather | 9 | 12:11 PM |
| 5 | $20,000 | Handicap | 1 1/8M | All-Weather | 12 | 12:45 PM |
| 6 | $16,000 | Handicap | 1 1/8M | All-Weather | 12 | 1:19 PM |
| 7 | $17,000 | Handicap | 1 1/8M | All-Weather | 10 | 1:53 PM |
| 8 | $15,000 | 1 1/8M | All-Weather | 6 | 2:27 PM |
Your Privacy Choices