Queanbeyan (AUS)
November 9, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $21,090 | Bm50 | 7 1/4 f | Turf | 9 | 9:15 PM |
| 2 | $21,090 | Mdn | 6 f | Turf | 9 | 9:50 PM |
| 3 | $18,981 | Bm58 | 1 1/4 m | Turf | 8 | 10:25 PM |
| 4 | $18,981 | Mdn | 5 f | Turf | 10 | 11:05 PM |
| 5 | $18,981 | Bm58 | 4 1/2 f | Turf | 11 | 11:40 PM |
| 6 | $19,684 | Bm82 | 1 m | Turf | 8 | 12:15 AM |
| 7 | $35,150 | Mdn | 7 1/4 f | Turf | 12 | 12:50 AM |
| 8 | $18,981 | Bm58 | 6 f | Turf | 10 | 1:30 AM |
Your Privacy Choices