Riccarton Park (NZ)
November 6, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $16,872 | Bm65 | 1 m | Turf | 17 | 5:38 PM |
| 2 | $36,556 | Bm75 | 1 1/4 m | Turf | 8 | 6:08 PM |
| 3 | $16,872 | Mdn | 6 f | Turf | 21 | 6:38 PM |
| 4 | $36,556 | Bm75 | 5 1/2 f | Turf | 14 | 7:11 PM |
| 5 | $36,556 | Bm65 | 6 f | Turf | 19 | 7:44 PM |
| 6 | $50,616 | Open | 5 f | Turf | 15 | 8:16 PM |
| 7 | $67,488 | Swp | 7 f | Turf | 12 | 8:48 PM |
| 8 | $56,240 | Trphy | 1 9/16 m | Turf | 11 | 9:24 PM |
| 9 | $36,556 | Bm65 | 1 m | Turf | 22 | 9:59 PM |
| 10 | $337,440 | Open | 1 m | Turf | 15 | 10:39 PM |
| 11 | $36,556 | Bm75 | 7 f | Turf | 21 | 11:19 PM |
Your Privacy Choices