Roma (ITY)
November 6, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $12,393 | Handicap | 6F | Turf | 6 | 8:17 AM |
| 2 | $14,872 | Maiden Special Weight | 6F | Turf | 9 | 8:52 AM |
| 3 | $5,070 | Handicap | 1 7/16M | Dirt | 7 | 9:27 AM |
| 4 | $12,393 | Handicap | 6F | Turf | 16 | 10:02 AM |
| 5 | $6,196 | Claiming | 7F | Dirt | 9 | 10:37 AM |
| 6 | $9,914 | Handicap | 7F | Dirt | 7 | 11:10 AM |
Your Privacy Choices