San Isidro (ARG)
November 7, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $8,621 | Maiden Special Weight | 1M | Turf | 10 | 12:15 PM |
| 2 | $7,286 | Allowance | 6F | Turf | 7 | 12:45 PM |
| 3 | $7,286 | Allowance | 5F | Turf | 6 | 1:18 PM |
| 4 | $4,129 | Maiden Special Weight | 7F | Dirt | 10 | 1:50 PM |
| 5 | $5,343 | Allowance | 6F | Turf | 5 | 2:22 PM |
| 6 | $8,621 | Maiden Special Weight | 1M | Turf | 9 | 2:54 PM |
| 7 | $18,800 | Stake | 1 1/2M | Turf | 5 | 3:25 PM |
| 8 | $47,000 | Stake | 1 1/2M | Turf | 12 | 3:55 PM |
| 9 | $67,143 | Stake | 1 1/4M | Turf | 14 | 4:25 PM |
| 10 | $4,129 | Maiden Special Weight | 7F | Dirt | 9 | 4:55 PM |
| 11 | $5,343 | Allowance | 5F | Turf | 7 | 5:25 PM |
| 12 | $6,739 | Allowance | 1M | Turf | 8 | 5:55 PM |
| 13 | $4,614 | Maiden Special Weight | 6F | Turf | 9 | 6:25 PM |
Your Privacy Choices