Sha Tin (HK)
November 7, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $111,435 | Rst40-0 (c5) | 1 1/8 m | Turf | 14 | 11:30 PM |
| 2 | $111,435 | Rst40-0 (c5) | 6 f | All Weather | 12 | 12:00 AM |
| 3 | $149,006 | Rst60-40 (c4) | 6 f | All Weather | 12 | 12:30 AM |
| 4 | $149,006 | Rst60-40 (c4) | 6 f | Turf | 12 | 1:00 AM |
| 5 | $149,006 | Rst60-40 (c4) | 1 m | Turf | 14 | 1:30 AM |
| 6 | $149,006 | Rst60-40 (c4) | 7 f | Turf | 14 | 2:00 AM |
| 7 | $236,881 | Rst80-60 (c3) | 7 f | Turf | 14 | 2:35 AM |
| 8 | $534,892 | Open (c1) | 1 1/8 m | Turf | 13 | 3:05 AM |
| 9 | $236,881 | Rst80-60 (c3) | 7 f | Turf | 14 | 3:40 AM |
| 10 | $236,881 | Rst80-60 (c3) | 6 f | Turf | 12 | 4:15 AM |
| 11 | $361,689 | Rst105-80 (c2) | 7 f | Turf | 14 | 4:50 AM |
Your Privacy Choices