Stratford (ENG)
November 9, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $19,000 | Beginners Chase (class 3) | 2 5/8M | Steeplechase | 2 | 7:40 AM |
| 2 | $12,500 | Nh Maiden Hurdle (class 4) | 2M | Hurdle | 13 | 8:10 AM |
| 3 | $14,500 | Handicap Chase (class 3) | 2 7/8M | Steeplechase | 8 | 8:40 AM |
| 4 | $12,500 | Novice Hurdle (class 4) | 2 3/4M | Hurdle | 7 | 9:15 AM |
| 5 | $14,500 | Mares Handicap Chase (class 3) | 2 5/8M | Steeplechase | 6 | 9:50 AM |
| 6 | $9,000 | Novice Handicap Hurdle (class 5) | 2 3/8M | Hurdle | 7 | 10:25 AM |
| 7 | $9,500 | Novice Handicap Chase (class 4) | 2 3/8M | Steeplechase | 6 | 10:55 AM |
Your Privacy Choices