Valparaiso Sporting Club (CHI)
November 9, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,794 | Handicap | 5 1/2F | Dirt | 10 | 1:54 PM |
| 2 | $1,933 | Allowance | 5 1/2F | Dirt | 11 | 2:28 PM |
| 3 | $2,209 | Handicap | 6 1/2F | Dirt | 10 | 3:02 PM |
| 4 | $1,794 | Handicap | 5 1/2F | Dirt | 10 | 3:36 PM |
| 5 | $1,933 | Allowance | 5 1/2F | Dirt | 11 | 4:10 PM |
| 6 | $2,140 | Handicap | 6F | Dirt | 7 | 4:45 PM |
| 7 | $4,003 | Stakes | 6 1/2F | Dirt | 10 | 5:15 PM |
| 8 | $2,002 | Handicap | 5 1/2F | Dirt | 10 | 5:45 PM |
| 9 | $1,863 | Handicap | 5 1/2F | Dirt | 8 | 6:15 PM |
| 10 | $1,933 | Handicap | 5 1/2F | Dirt | 11 | 6:45 PM |
| 11 | $1,794 | Handicap | 5 1/2F | Dirt | 10 | 7:15 PM |
| 12 | $1,863 | Handicap | 5 1/2F | Dirt | 11 | 7:55 PM |
Your Privacy Choices