| Race # | Purse | Race Type | Distance | Winning Horse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $9,500 | Apprentice Handicap (class 6) | 7F | Filey Beach (IRE) |
| 2 | $11,500 | Novice (class 5) | 7F | Zarvali (IRE) |
| 3 | $10,500 | Handicap (class 6) | 2M | Laravie (IRE) |
| 4 | $9,500 | Handicap (class 6) | 5F | Irish Dancer (IRE) |
| 5 | $9,500 | Handicap (class 6) | 1 1/2M | Lawmans Blis (IRE) |
| 6 | $11,500 | Fillies Handicap (class 5) | 6F | Betties Bay |
1
Apprentice Handicap (class 6)
$9,500
7F
Winning Horse: Filey Beach (IRE)
2
Novice (class 5)
$11,500
7F
Winning Horse: Zarvali (IRE)
3
Handicap (class 6)
$10,500
2M
Winning Horse: Laravie (IRE)
4
Handicap (class 6)
$9,500
5F
Winning Horse: Irish Dancer (IRE)
5
Handicap (class 6)
$9,500
1 1/2M
Winning Horse: Lawmans Blis (IRE)
6
Fillies Handicap (class 5)
$11,500
6F
Winning Horse: Betties Bay
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.