| Race # | Purse | Race Type | Distance | Winning Horse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $9,500 | Handicap (class 5) | 1 1/4M | King's Hand |
| 2 | $8,000 | Handicap (class 6) | 2M | Rogue Empire |
| 3 | $16,500 | Maiden (class 3) | 7F | Notable Dream (IRE) |
| 4 | $12,500 | Novice (class 4) | 6F | Behike (IRE) |
| 5 | $9,500 | Handicap (class 5) | 6F | Twilight Jet (IRE) |
| 6 | $9,500 | Handicap (class 5) | 5F | Adalida |
1
Handicap (class 5)
$9,500
1 1/4M
Winning Horse: King's Hand
2
Handicap (class 6)
$8,000
2M
Winning Horse: Rogue Empire
3
Maiden (class 3)
$16,500
7F
Winning Horse: Notable Dream (IRE)
4
Novice (class 4)
$12,500
6F
Winning Horse: Behike (IRE)
5
Handicap (class 5)
$9,500
6F
Winning Horse: Twilight Jet (IRE)
6
Handicap (class 5)
$9,500
5F
Winning Horse: Adalida
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.