Pocono Downs - May 11, 2025 - Late Betting
Get Handicapping Products for this card NOW!
Money-saving subscriptions available
Please note: Entries are listed in post position order, followed by also eligibles. These are post position numbers and should not be used for wagering purposes. For program numbers, you should always consult a TrackMaster® Full PP.
Race: 1 - Pocono Downs - PURSE: $ 9,500
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Oakwoodnitownit Ir | 9 | 4 | 2 | 0 | 1:52.3F | $20,415 | Braxten Boyd | $12,500 | L |
2 | Team Mac | 7 | 2 | 2 | 3 | 1:53.2F | $16,430 | Tyler Buter | $12,500 | L |
3 | Snap Test | 9 | 2 | 0 | 1 | 1:54.0F | $12,770 | Jim Pantaleano | $12,500 | L |
4 | Ben Rockin | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | $9,510 | Ridge Warren | $12,500 | L |
5 | Uriel Blue Chip | 11 | 0 | 2 | 5 | Q1:54.3M | $14,040 | Jim Marohn Jr | $12,500 | L |
6 | Stick With Cramer | 11 | 4 | 2 | 0 | 1:53.2F | $25,520 | Colin Kelly | $12,500 | L |
7 | Metal Man | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | $6,960 | Matt Kakaley | $12,500 | L |
8 | Babes Dig Me | 12 | 1 | 2 | 2 | 1:54.0F | $10,750 | Anthony Napolitano | $12,500 | L |
Race: 2 - Pocono Downs - PURSE: $ 14,000
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Dune Buggy | 7 | 1 | 3 | 1 | 1:51.3F | $44,000 | Tyler Buter | $0 | |
2 | Senior Partner | 5 | 2 | 1 | 0 | 1:54.4F | $12,820 | Ridge Warren | $0 | |
3 | Meltdown Monte | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:55.1F | $7,300 | Braxten Boyd | $0 | |
4 | Captain Fear | 2 | 0 | 1 | 0 | Q1:53.1F | $3,500 | Geo. Napolitano Jr | $0 | |
5 | Touchback | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:53.2F | $20,050 | Jim Pantaleano | $0 | |
6 | Stare Me Down | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Jim Marohn Jr | $0 | L |
7 | Avenger Force | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | $3,800 | Matt Kakaley | $0 | |
8 | Steamboat Springs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,600 | Anthony Napolitano | $0 |
Race: 3 - Pocono Downs - PURSE: $ 10,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 7
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Archibald | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $255 | Mike Polansky | $0 | L |
2 | Just The Facts | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,880 | Tony Beltrami | $0 | |
3 | Bbc Sportsboy | 10 | 2 | 1 | 2 | 1:56.1F | $10,060 | Robert Hechkoff | $0 | L |
4 | Winneress | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | $3,767 | Anthony Verruso | $0 | L |
5 | Hunters Gal | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | $9,690 | Frank Tsipouras | $0 | L |
6 | Muscle Dan | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | $16,960 | Tony Ciuffetelli | $0 | L |
7 | Gatsby | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | $9,175 | Steven Reisenweaver | $0 |
Race: 4 - Pocono Downs - PURSE: $ 7,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Dominion Day | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | $2,040 | Jim Pantaleano | $0 | L |
2 | Miss Principle | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | $4,460 | Geo. Napolitano Jr | $0 | L |
3 | Fix-it-up | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,088 | Anthony Napolitano | $0 | L |
4 | Sainthood | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | $1,750 | Braxten Boyd | $0 | 1L |
5 | Dwight Hanover | 11 | 1 | 0 | 2 | 1:56.4F | $10,832 | Jim Marohn Jr | $0 | L |
6 | I Cant Refuse | 11 | 2 | 1 | 2 | 1:56.0F | $13,735 | Ridge Warren | $0 | |
7 | Snowman Hanover | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $500 | Tyler Buter | $0 | |
8 | Kinda Lucky Lindy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,820 | Matt Kakaley | $0 | L |
Race: 5 - Pocono Downs - PURSE: $ 12,000
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Pepe Lou Pew | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | $15,760 | Jim Pantaleano | $0 | |
2 | Always Say Yes | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | $5,481 | Matt Kakaley | $0 | |
3 | Wheelhouse Hanover | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | $10,880 | Todd Schadel | $0 | |
4 | Lifeblood | 2 | 0 | 0 | 0 | Q1:54.3F | $960 | Tyler Buter | $0 | L |
5 | Rufus Dufus | 5 | 1 | 0 | 0 | 1:56.3S | $4,150 | Braxten Boyd | $0 | |
6 | Bobby G | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | $3,150 | Anthony Napolitano | $0 | |
7 | Don't B Blue | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | $3,240 | Ridge Warren | $0 | |
8 | Bocephus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $465 | Geo. Napolitano Jr | $0 |
Race: 6 - Pocono Downs - PURSE: $ 12,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Energetic Julio | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | $4,440 | Tyler Buter | $0 | |
2 | General Kronos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Anthony Napolitano | $0 | |
3 | Andover's Hotrod | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | $12,175 | Todd Schadel | $0 | |
4 | Top Floor Tactics | 1 | 1 | 0 | 0 | Q1:56.2F | $6,000 | Colin Kelly | $0 | |
5 | Jamais Vu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Matt Kakaley | $0 | |
6 | Power Factor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $1,440 | Ridge Warren | $0 | |
7 | Prairie Hustle | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $600 | Jim Pantaleano | $0 | |
8 | Seismic Step | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $840 | Niko Karna | $0 |
Race: 7 - Pocono Downs - PURSE: $ 8,500
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Rockin Jukebox | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | $10,885 | Matt Kakaley | $0 | L |
2 | Dracarys Z | 13 | 1 | 3 | 1 | 1:53.4M | $13,455 | Jim Pantaleano | $0 | |
3 | Trevor's Ace | 12 | 1 | 4 | 1 | 1:58.4H | $13,594 | Jim Marohn Jr | $0 | L |
4 | Captain Batboy | 9 | 3 | 0 | 0 | 1:51.3F | $14,510 | Geo. Napolitano Jr | $0 | L |
5 | Speedy Dominic A | 12 | 2 | 1 | 4 | 1:54.2H | $30,985 | Braxten Boyd | $0 | L |
6 | Semi Tough | 4 | 0 | 0 | 0 | Q1:54.0F | $2,270 | Tyler Buter | $0 | L |
7 | Tj's Indy Pacer | 11 | 2 | 2 | 1 | 1:55.1F | $19,975 | Ridge Warren | $0 | L |
8 | Shakespeare | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | $18,490 | Anthony Napolitano | $0 | L |
Race: 8 - Pocono Downs - PURSE: $ 12,000
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Hurrikane Marigold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $465 | Jim Pantaleano | $0 | |
2 | Bulvilhighonmaggie | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | $5,400 | Anthony Napolitano | $0 | |
3 | Gabbys Wish | 3 | 0 | 0 | 1 | Q1:55.2F | $1,440 | Ridge Warren | $0 | |
4 | Mrs Cheese | 1 | 0 | 0 | 0 | Q1:55.1F | $960 | Matt Kakaley | $0 | |
5 | Bulvillkidunotedna | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | $2,040 | Jim Marohn Jr | $0 | |
6 | Locked Outa Heaven | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Braxten Boyd | $0 | |
7 | Lonely Ghost | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | $4,440 | Geo. Napolitano Jr | $0 | |
8 | Tina's Wish | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | $6,560 | Tyler Buter | $0 |
Race: 9 - Pocono Downs - PURSE: $ 12,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Counter Spy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $600 | Jim Pantaleano | $0 | |
2 | Classy Cocktail | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | $12,680 | Tony Schadel | $0 | |
3 | Just A Sheila | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | $2,640 | Ridge Warren | $0 | |
4 | Dream Weaver Deo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | $1,260 | Tyler Buter | $0 | |
5 | Shonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Trond Smedshammer | $0 | |
6 | Bringontheconfetti | 1 | 0 | 0 | 0 | Q1:57.2M | $0 | Matt Kakaley | $0 | |
7 | Shalamar Hanover | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | $9,760 | Todd Schadel | $0 | |
8 | Sixtonia | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | $8,528 | Geo. Napolitano Jr | $0 |
Race: 10 - Pocono Downs - PURSE: $ 15,500
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 7
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Boozin N Cruisin | 11 | 2 | 3 | 1 | 1:53.0F | $24,710 | Matt Kakaley | $25,000 | L |
2 | Better Option | 12 | 3 | 1 | 0 | 1:52.1F | $16,330 | Jim Pantaleano | $25,000 | L |
3 | Jackie Moon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Braxten Boyd | $25,000 | L |
4 | We Be Jammin | 13 | 2 | 0 | 3 | 1:54.4H | $15,150 | Tyler Buter | $25,000 | L |
5 | Colonel Bayama | 8 | 4 | 1 | 1 | 1:51.2F | $25,630 | Anthony Napolitano | $25,000 | L |
6 | Literl Lad Hanover | 13 | 1 | 1 | 2 | 1:51.0F | $19,185 | Geo. Napolitano Jr | $25,000 | L |
7 | Sun Of A Show | 11 | 3 | 1 | 2 | 1:50.1F | $37,540 | William Mullin | $25,000 | L |
Race: 11 - Pocono Downs - PURSE: $ 11,000
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 7
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Stewardoftheland | 3 | 0 | 0 | 2 | Q1:55.2M | $3,000 | Jim Pantaleano | $0 | L |
2 | Up The Creek | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | $16,135 | Geo. Napolitano Jr | $0 | L |
3 | Southwind Petyr | 2 | 0 | 0 | 0 | Q1:55.2F | $0 | Anthony Napolitano | $0 | L |
4 | Caliber | 12 | 1 | 2 | 2 | 1:51.2F | $16,065 | Matt Kakaley | $0 | |
5 | Doubleornothing N | 11 | 2 | 0 | 1 | 1:51.3F | $11,575 | Tyler Buter | $0 | L |
6 | Mullinax | 13 | 2 | 1 | 4 | 1:52.3M | $25,490 | Braxten Boyd | $0 | L |
7 | Whiskey Break | 13 | 2 | 0 | 3 | 1:53.1F | $16,064 | Jim Marohn Jr | $0 | L |
Race: 12 - Pocono Downs - PURSE: $ 14,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Demarara Hanover | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3,200 | Geo. Napolitano Jr | $0 | |
2 | Entertain Me | 5 | 0 | 2 | 3 | Q1:58.3F | $20,080 | Jim Pantaleano | $0 | |
3 | Anativenewyorker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Mattias Melander | $0 | |
4 | Tabdone | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:57.3F | $8,250 | Trond Smedshammer | $0 | |
5 | Brett's Credit | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $762 | Adam Moeykens | $0 | |
6 | Pink Bomb | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:57.3F | $6,000 | Tyler Buter | $0 | |
7 | Tally The Tab | 6 | 0 | 0 | 1 | Q1:59.4F | $6,520 | Todd Schadel | $0 | |
8 | My Girl G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $525 | Anthony Napolitano | $0 |